Seizoen 1968-1969 | 4e klasse
Wedstrijden
| 03-08-1968 | ASV '57 | DETO | 3 | - | 3 | oefenwedstrijd |
| 10-08-1968 | DETO | Juliana '32 | 10 | - | 1 | Competitie |
| 17-08-1968 | DETO | SSSE | 3 | - | 0 | Competitie |
| 31-08-1968 | Sportlust Glanerbrug | DETO | 2 | - | 0 | Competitie |
| 21-09-1968 | Den Ham | DETO | 5 | - | 1 | Competitie |
| 26-10-1968 | DETO | BCSV | 0 | - | 3 | Competitie |
| 02-11-1968 | Sparta Enschede | DETO | 4 | - | 4 | Competitie |
| 05-11-1968 | Hulzense Boys | DETO | 1 | - | 3 | Competitie |
| 09-11-1968 | DETO | Achilles Enschede | 2 | - | 3 | Competitie |
| 16-11-1968 | DETO | AZSV | 0 | - | 0 | Competitie |
| 23-11-1968 | DETO | SSSE | 2 | - | 1 | Competitie |
| 30-11-1968 | DETO | Sportlust Glanerbrug | 4 | - | 1 | Competitie |
| 07-12-1968 | Juliana '32 | DETO | 2 | - | 2 | Competitie |
| 04-01-1969 | DETO | Den Ham | 3 | - | 2 | Competitie |
| 18-01-1969 | DETO | Hulzense Boys | 1 | - | 1 | Competitie |
| 25-01-1969 | ASV '57 | DETO | 1 | - | 2 | Competitie |
| 01-02-1969 | AZSV | DETO | 4 | - | 2 | Competitie |
| 01-03-1969 | Achilles Enschede | DETO | 2 | - | 2 | Competitie |
| 22-03-1969 | BCSV | DETO | 0 | - | 5 | Competitie |
| 29-03-1969 | SVVN | DETO | 1 | - | 8 | Competitie |
| 05-04-1969 | SSSE | DETO | 1 | - | 2 | Competitie |
| 12-04-1969 | DETO | Sparta Enschede | 1 | - | 2 | Competitie |
| 19-04-1969 | DETO | ASV '57 | 6 | - | 2 | Competitie |
| 24-05-1969 | Berkum | DETO | 1 | - | 4 | oefenwedstrijd |
| 31-05-1969 | DETO | DES | 4 | - | 4 | oefenwedstrijd |
| 05-06-1969 | DETO | Langeveen | 2 | - | 4 | oefenwedstrijd |
| 14-06-1969 | DES | DETO | 5 | - | 6 | oefenwedstrijd |
Trainer
Zeggelink
Elftalfoto
Staand: Hans Aman, Marinus Niks, Jan Webbink, Wiecher Ekkel, Frits Olthof.
Knielend: Gerrit Abbink, Gerrit Veldhoff, Dick Aalderink, Ezedoorn, Cor Bal, Henny Wijbenga
Eindstand 4e Klasse
|
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
| 1 | Sparta Enschede |
22 |
11 |
7 |
4 |
29 |
49 |
37 |
| 2 | DETO (Promotie) |
22 |
12 |
4 |
6 |
28 |
63 |
39 |
| 3 | Den Ham |
22 |
11 |
4 |
6 |
27 |
50 |
32 |
| 4 | BCSV |
22 |
9 |
9 |
4 |
27 |
37 |
30 |
| 5 | Achilles Enschede |
22 |
8 |
8 |
7 |
23 |
57 |
45 |
| 6 | AZSV |
22 |
9 |
5 |
8 |
23 |
40 |
34 |
| 7 | Sportlust |
22 |
9 |
5 |
8 |
23 |
42 |
42 |
| 8 | SSSE |
22 |
8 |
4 |
10 |
20 |
41 |
40 |
| 9 | ASV'57 |
22 |
8 |
3 |
11 |
19 |
38 |
47 |
| 10 | Hulzense Boys |
22 |
7 |
4 |
11 |
18 |
35 |
47 |
| 11 | SVVN |
22 |
6 |
4 |
12 |
16 |
27 |
43 |
| 12 | Juliana |
22 |
5 |
1 |
16 |
11 |
29 |
68 |