Seizoen 1972-1973 | 3e klasse
Wedstrijden
02-09-1972 | ASV'57 | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
09-09-1972 | DETO | Vroomshoopse Boys | 1 | - | 1 | Competitie |
16-09-1972 | HHC Hardenberg | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
23-09-1972 | DETO | AZSV | 3 | - | 0 | Competitie |
30-09-1972 | SVVN | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
07-10-1972 | DETO | CSV '28 | 4 | - | 0 | Competitie |
14-10-1972 | DETO | Oranje Nassau Almelo | 2 | - | 0 | Competitie |
21-10-1972 | Voorwaarts V | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
28-10-1972 | Daarlerveen | DETO | 0 | - | 3 | Beker |
04-11-1972 | DETO | Den Ham | 5 | - | 0 | Competitie |
11-11-1972 | DETO | DES | 3 | - | 1 | Competitie |
18-11-1972 | Vroomshoopse Boys | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
25-11-1972 | DETO | SVVN | 5 | - | 1 | Competitie |
02-12-1972 | DETO | ASV '57 | 1 | - | 0 | Competitie |
05-12-1972 | CSV '28 | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
09-12-1972 | DETO | Den Ham | 1 | - | 0 | |
12-12-1972 | Enter Vooruit | DETO | 0 | - | 3 | Competitie |
27-01-1973 | VIOS V | DETO | 0 | - | 1 | |
01-03-1973 | AZSV | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
10-03-1973 | DETO | HHC Hardenberg | 1 | - | 0 | Competitie |
17-03-1973 | Oranje Nassau A | DETO | 1 | - | 2 | Competitie |
24-03-1973 | DETO | Voorwaarts V | 0 | - | 0 | Competitie |
30-03-1973 | Den Ham | DETO | 0 | - | 2 | Competitie |
07-04-1973 | DETO | Enter Vooruit | 2 | - | 0 | Competitie |
14-04-1973 | DES | DETO | 1 | - | 2 | Competitie |
28-04-1973 | DETO | DESZ | 5 | - | 0 | |
19-05-1973 | PPSC | DETO | 7 | - | 2 | Beker |
Trainer
Tusveld
Elftalfoto
Staand: Hans Kobes, Jan Lanjouw, Johan Wiltvank, Bennie Webbink, Gerrit Wessels, Freek Becker, Wicher Ekkel, harry Tusveld (tr), Herman Plattje
Knielend: Jan Webbink, Gé Webbink, Daan Schipper, Hans Aman, Geert Schipper, Albert Wessels.
Eindstand 3e Klasse
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
1 | Vroomshoopse Boys |
22 |
13 |
7 |
2 |
35 |
31 |
15 |
2 | Voorwaarts |
22 |
12 |
7 |
3 |
31 |
47 |
20 |
3 | CSV'38 |
22 |
12 |
6 |
4 |
30 |
33 |
14 |
4 | DETO |
22 |
11 |
7 |
4 |
29 |
35 |
17 |
5 | HHC |
22 |
10 |
4 |
8 |
24 |
37 |
27 |
6 | Enter Vooruit |
22 |
7 |
9 |
6 |
23 |
35 |
22 |
7 | ASV '57 |
22 |
8 |
4 |
10 |
20 |
27 |
26 |
8 | DES |
22 |
5 |
10 |
7 |
20 |
29 |
33 |
9 | ON Almelo |
22 |
7 |
4 |
11 |
18 |
28 |
33 |
10 | SVVN |
22 |
5 |
6 |
11 |
16 |
19 |
47 |
11 | AZSC |
22 |
5 |
4 |
13 |
14 |
22 |
40 |
12 | Den Ham |
22 |
1 |
4 |
17 |
6 |
15 |
54 |