Seizoen 1978-1979 | 1e klasse B
Wedstrijden
| 17-08-1978 | DETO | Heracles Almelo | 3 | - | 2 | oefenwedstrijd |
| 02-09-1978 | RCL | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
| 09-09-1978 | DETO | Kozakken Boys | 4 | - | 2 | Competitie |
| 16-09-1978 | Huizen | DETO | 1 | - | 2 | Competitie |
| 23-09-1978 | DETO | Vroomshoopse Boys | 5 | - | 1 | Competitie |
| 04-10-1978 | ACV | DETO | 3 | - | 0 | Competitie |
| 07-10-1978 | DETO | Go Ahead Kampen | 8 | - | 1 | Competitie |
| 14-10-1978 | Barendrecht | DETO | 0 | - | 3 | Competitie |
| 21-10-1978 | rkav Volendam | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
| 28-10-1978 | DETO | Vitesse Delft | 3 | - | 0 | Competitie |
| 11-11-1978 | DETO | Harkemase Boys | 2 | - | 1 | Competitie |
| 15-11-1978 | Juliana '32 | DETO | 2 | - | 2 | Beker |
| 25-11-1978 | DETO | RVVH | 1 | - | 6 | Competitie |
| 24-03-1979 | Kozakken Boys | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
| 31-03-1979 | DETO | Huizen | 1 | - | 1 | Competitie |
| 07-04-1979 | Vroomshoopse Boys | DETO | 1 | - | 4 | Competitie |
| 14-04-1979 | Spakenburg | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
| 16-04-1979 | Vitesse Delft | DETO | 5 | - | 0 | Competitie |
| 21-04-1979 | DETO | Barendrecht | 3 | - | 1 | Competitie |
| 25-04-1979 | Blauwwitters | DETO | 0 | - | 4 | Beker |
| 28-04-1979 | Go Ahead Kampen | DETO | 0 | - | 3 | Competitie |
| 30-04-1979 | DETO | Zwart Wit '28 | 2 | - | 2 | Competitie |
| 05-05-1979 | DETO | rkav Volendam | 2 | - | 1 | Competitie |
| 08-05-1979 | DETO | RCL | 3 | - | 1 | Competitie |
| 12-05-1979 | DETO | ACV | 1 | - | 1 | Competitie |
| 19-05-1979 | Harkemase Boys | DETO | 4 | - | 1 | Competitie |
| 26-05-1979 | RVVH | DETO | 1 | - | 5 | Competitie |
| 02-06-1979 | DETO | Spakenburg | 3 | - | 0 | Competitie |
| 02-06-1979 | Zwart Wit '28 | DETO | 3 | - | 1 | Competitie |
Trainer
Arend Steunenberg
Eindstand 1e Klasse B
|
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
| 1 | ACV |
26 |
15 |
6 |
5 |
36 |
55 |
23 |
| 2 | DETO |
26 |
13 |
7 |
6 |
33 |
57 |
38 |
| 3 | Barendrecht |
26 |
11 |
8 |
6 |
30 |
32 |
26 |
| 4 | Volendam |
26 |
12 |
6 |
8 |
30 |
42 |
24 |
| 5 | Harkemase Boys |
26 |
12 |
6 |
8 |
30 |
31 |
30 |
| 6 | RVVH |
26 |
10 |
7 |
9 |
27 |
36 |
32 |
| 7 | Zwart Wit '28 |
26 |
9 |
8 |
9 |
26 |
35 |
32 |
| 8 | Spakenburg |
26 |
9 |
8 |
9 |
26 |
29 |
27 |
| 9 | RCL |
26 |
8 |
10 |
8 |
26 |
29 |
31 |
| 10 | Kozakken Boys |
26 |
8 |
9 |
9 |
25 |
30 |
28 |
| 11 | Vitesse Delft |
26 |
9 |
7 |
10 |
25 |
35 |
35 |
| 12 | Huizen |
26 |
8 |
6 |
12 |
22 |
43 |
43 |
| 13 | Vr'Boys |
26 |
7 |
5 |
14 |
19 |
53 |
53 |
| 14 | Go Ahead Kampen |
26 |
0 |
7 |
18 |
7 |
73 |
73 |