Seizoen 1981-1982 | 1e klasse B
Wedstrijden
| 06-06-1981 | DETO | Leones | 2 | - | 4 | Beker | 
| 14-09-1981 | Quick Boys | DETO | 0 | - | 3 | Competitie | 
| 21-09-1981 | IJsselmeervogels | DETO | 2 | - | 0 | Competitie | 
| 28-09-1981 | DETO | Blauw Wit '34 | 4 | - | 0 | Competitie | 
| 03-10-1981 | DETO | GVVV | 1 | - | 1 | Competitie | 
| 17-10-1981 | rkav Volendam | DETO | 1 | - | 2 | Competitie | 
| 24-10-1981 | DETO | Oranje Nassau G | 4 | - | 1 | Competitie | 
| 07-11-1981 | RCL | DETO | 1 | - | 1 | Competitie | 
| 14-11-1981 | DETO | Zwart Wit '28 | 4 | - | 1 | Competitie | 
| 21-11-1981 | ACV | DETO | 0 | - | 0 | Competitie | 
| 28-11-1981 | DETO | OWIOS | 2 | - | 1 | Competitie | 
| 13-02-1982 | DETO | IJsselmeervogels | 1 | - | 3 | Competitie | 
| 06-03-1982 | VVOG | DETO | 0 | - | 1 | Competitie | 
| 13-03-1982 | Blauw Wit '34 | DETO | 2 | - | 1 | Competitie | 
| 20-03-1982 | DOS Kampen | DETO | 1 | - | 2 | Competitie | 
| 27-03-1982 | DETO | rkav Volendam | 3 | - | 1 | Competitie | 
| 31-03-1982 | Flevo Boys | DETO | 1 | - | 2 | Competitie | 
| 03-04-1982 | GVVV | DETO | 1 | - | 0 | Competitie | 
| 10-04-1982 | Nieuw Lekkerland | DETO | 1 | - | 0 | Competitie | 
| 12-04-1982 | DETO | Quick Boys | 2 | - | 0 | Competitie | 
| 17-04-1982 | Oranje Nassau G | DETO | 2 | - | 2 | Competitie | 
| 23-04-1982 | DETO | RCL | 2 | - | 0 | Competitie | 
| 03-05-1982 | Zwart Wit '28 | DETO | 4 | - | 3 | Competitie | 
| 05-05-1982 | DETO | Nieuw Lekkerland | 2 | - | 0 | Competitie | 
| 08-05-1982 | DETO | ACV | 2 | - | 0 | Competitie | 
| 15-05-1982 | OWIOS | DETO | 0 | - | 1 | Competitie | 
| 22-05-1982 | DETO | VVOG | 4 | - | 4 | Competitie | 
| 02-06-1982 | DETO | Heracles Almelo | 4 | - | 6 | afscheid Steunenberg | 
| 01-09-1982 | Rheden | DETO | 2 | - | 0 | KNVB Beker | 
Trainer
					Joop Philippo
Elftalfoto
					Staand: Albert Struik, Rudie Hemmer, Geert Schipper, Berry Schipper, Hans Groot, Bennie Wiltvank, Wicher Ekkel, Gerard Roelofs, Rudie Schepers, Joop Philippo(tr).
Knielend: Jan Wetering, Frans Zelle, Anne Kuper, René Klunder, Hans Aman, Coen jansen.
Eindstand 1e Klasse B
| 
 aantal  | 
 winst  | 
 gelijk  | 
 verlies  | 
 punten  | 
 voor  | 
 tegen  | 
||
| 
 1  | 
IJsselmeervogels | 
 26  | 
 15  | 
 8  | 
 3  | 
 38  | 
 55  | 
 21  | 
| 
 2  | 
DETO | 
 26  | 
 15  | 
 5  | 
 6  | 
 35  | 
 51  | 
 28  | 
| 
 3  | 
RCL | 
 26  | 
 12  | 
 9  | 
 5  | 
 33  | 
 44  | 
 31  | 
| 
 4  | 
ACV | 
 26  | 
 12  | 
 6  | 
 8  | 
 30  | 
 57  | 
 34  | 
| 
 5  | 
GVVV | 
 26  | 
 10  | 
 8  | 
 8  | 
 28  | 
 46  | 
 36  | 
| 
 6  | 
Oranje Nassau | 
 26  | 
 8  | 
 12  | 
 6  | 
 28  | 
 33  | 
 32  | 
| 
 7  | 
Zwart Wit '28 | 
 26  | 
 9  | 
 9  | 
 8  | 
 27  | 
 37  | 
 39  | 
| 
 8  | 
Owios | 
 26  | 
 7  | 
 11  | 
 8  | 
 25  | 
 33  | 
 36  | 
| 
 9  | 
Quik Boys | 
 26  | 
 7  | 
 9  | 
 10  | 
 23  | 
 38  | 
 48  | 
| 
 10  | 
Volendam | 
 26  | 
 6  | 
 11  | 
 9  | 
 23  | 
 25  | 
 37  | 
| 
 11  | 
Nieuw Lekkerland | 
 26  | 
 5  | 
 11  | 
 10  | 
 21  | 
 29  | 
 42  | 
| 
 12  | 
VVOG | 
 26  | 
 5  | 
 11  | 
 10  | 
 21  | 
 28  | 
 45  | 
| 
 13  | 
Dos Kampen | 
 26  | 
 7  | 
 2  | 
 14  | 
 19  | 
 33  | 
 52  | 
| 
 14  | 
Blauw Wit '34 | 
 26  | 
 4  | 
 2  | 
 17  | 
 13  | 
 26  | 
 52  |