Seizoen 1989-1990 | 1e klasse C
Wedstrijden
| 02-09-1989 | Flevo Boys | DETO | 3 | - | 2 | Competitie |
| 09-09-1989 | DETO | WHC | 1 | - | 0 | Competitie |
| 16-09-1989 | DVS '33 | DETO | 3 | - | 3 | Competitie |
| 23-09-1989 | DETO | ACV | 2 | - | 0 | Competitie |
| 30-09-1989 | DETO | Drachtster Boys | 1 | - | 4 | Competitie |
| 07-10-1989 | DETO | FC Twente 2 | 1 | - | 4 | Beker |
| 14-10-1989 | Elim | DETO | 1 | - | 4 | Competitie |
| 21-10-1989 | DETO | Dos Kampen | 0 | - | 0 | Competitie |
| 28-10-1989 | DETO | VVOG | 1 | - | 3 | Competitie |
| 04-11-1989 | WVF | DETO | 0 | - | 3 | Competitie |
| 11-11-1989 | DETO | Tianjun United (China) | 2 | - | 4 | oefenwedstrijd |
| 18-11-1989 | Oranje Nassau G | DETO | 5 | - | 1 | Competitie |
| 25-11-1989 | DETO | Enter Vooruit | 1 | - | 1 | Competitie |
| 09-12-1989 | sc Genemuiden | DETO | 4 | - | 2 | Competitie |
| 27-01-1990 | DETO | Flevo Boys | 1 | - | 2 | Competitie |
| 03-02-1990 | WHC | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
| 10-02-1990 | Go Ahead Kampen | DETO | 2 | - | 2 | Competitie |
| 03-03-1990 | DETO | DVS'33 | 3 | - | 2 | Competitie |
| 17-03-1990 | DETO | sc Genemuiden | 2 | - | 3 | Competitie |
| 24-03-1990 | Drachtster Boys | DETO | 0 | - | 2 | Competitie |
| 31-03-1990 | Enter Vooruit | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
| 03-04-1990 | ACV | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
| 07-04-1990 | DETO | Elim | 0 | - | 0 | Competitie |
| 14-04-1990 | DETO | Oranje Nassau G | 1 | - | 1 | Competitie |
| 16-04-1990 | DETO | Go Ahead Kampen | 0 | - | 0 | Competitie |
| 21-04-1990 | DOS Kampen | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
| 28-04-1990 | DETO | WVF | 1 | - | 1 | Competitie |
| 05-05-1990 | VVOG | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
Trainer
Herman Morsink
Elftalfoto
Staand: Dokter Jan de Jager, verzorger, Tino toop, Peter Bonthuis, André Kunst, John Bosch, Erik Bolks, René Brandes, Jan Wetering, Herman Morsink (tr) Cor Bal.
Knielend: Hans Letteboer, Tony van Veen, Robert Heuver, René Klunder, Bert Dijkstra, Pieter Medendrop, Albert Leusink.
Eindstand 1e Klasse C
|
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
| 1 | sc Genemuiden |
26 |
17 |
4 |
5 |
38 |
52 |
36 |
| 2 | Dos Kampen |
26 |
16 |
4 |
6 |
36 |
51 |
23 |
| 3 | ACV |
26 |
11 |
10 |
5 |
32 |
51 |
31 |
| 4 | Oranje Nassau |
26 |
10 |
12 |
4 |
32 |
38 |
23 |
| 5 | DVS '33 |
26 |
12 |
5 |
9 |
29 |
50 |
46 |
| 6 | WVF |
26 |
10 |
8 |
8 |
28 |
47 |
41 |
| 7 | WHC |
26 |
9 |
9 |
8 |
27 |
36 |
33 |
| 8 | Enter Vooruit |
26 |
7 |
11 |
8 |
25 |
43 |
44 |
| 9 | Go Ahead Kampen |
26 |
8 |
7 |
11 |
23 |
38 |
46 |
| 10 | DETO |
26 |
8 |
6 |
12 |
22 |
27 |
44 |
| 11 | sc Elim |
26 |
7 |
8 |
11 |
22 |
25 |
43 |
| 12 | Flevo Boys |
26 |
5 |
7 |
14 |
17 |
22 |
39 |
| 13 | sc Angelslo |
26 |
6 |
5 |
15 |
17 |
23 |
43 |
| 14 | HZVV |
26 |
6 |
4 |
16 |
16 |
31 |
10 |