Seizoen 2013-2014 | Hoofdklasse C
Wedstrijden
| 2013/2014 | 24-08-2013 | Luctor et Emergo | DETO | 1 | - | 3 | Beker |
| 2013/2014 | 27-08-2013 | DETO | TVC '28 | 1 | - | 1 | Beker |
| 2013/2014 | 31-08-2013 | Glanerbrug | DETO | 3 | - | 0 | Beker |
| 2013/2014 | 07-09-2013 | Harkemase Boys | DETO | 2 | - | 0 | Competitie |
| 2013/2014 | 14-09-2013 | DETO | SVZW | 1 | - | 0 | Competitie |
| 2013/2014 | 21-09-2013 | sc Genemuiden | DETO | 3 | - | 0 | Competitie |
| 2013/2014 | 28-09-2013 | DETO | VVOG | 0 | - | 0 | Competitie |
| 2013/2014 | 05-10-2013 | Berkum | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
| 2013/2014 | 12-10-2013 | DETO | ACV | 0 | - | 4 | Competitie |
| 2013/2014 | 19-10-2013 | sc Lutten | DETO | 3 | - | 5 | Beker |
| 2013/2014 | 26-10-2013 | Go Ahead Kampen | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
| 2013/2014 | 02-11-2013 | DETO | Drachtster Boys | 0 | - | 0 | Competitie |
| 2013/2014 | 09-11-2013 | DETO | CSV Apeldoorn | 3 | - | 2 | Competitie |
| 2013/2014 | 16-11-2013 | Staphorst | DETO | 4 | - | 2 | Competitie |
| 2013/2014 | 23-11-2013 | Enter Vooruit | DETO | 2 | - | 3 | Beker |
| 2013/2014 | 30-11-2013 | DETO | WHC | 3 | - | 3 | Competitie |
| 2013/2014 | 07-12-2013 | AZSV | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
| 2013/2014 | 14-12-2013 | DETO | Flevo Boys | 1 | - | 2 | Competitie |
| 2013/2014 | 18-01-2014 | DETO | Harkemase Boys | 1 | - | 2 | Competitie |
| 2013/2014 | 25-01-2014 | SVZW | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
| 2013/2014 | 01-02-2014 | DETO | sc Genemuiden | 1 | - | 2 | Competitie |
| 2013/2014 | 08-02-2014 | ZAC | DETO | 0 | - | 4 | Beker |
| 2013/2014 | 22-02-2014 | DETO | Berkum | 1 | - | 4 | Competitie |
| 2013/2014 | 01-03-2014 | DETO | HSC'21 | 4 | - | 1 | Beker |
| 2013/2014 | 08-03-2014 | ACV | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
| 2013/2014 | 15-03-2014 | DETO | Go Ahead Kampen | 1 | - | 1 | Competitie |
| 2013/2014 | 22-03-2014 | Drachtster Boys | DETO | 1 | - | 2 | Competitie |
| 2013/2014 | 25-03-2014 | DETO | HSC'21 | 4 | - | 1 | Beker |
| 2013/2014 | 29-03-2014 | DETO | De Bataven | 1 | - | 3 | Beker |
| 2013/2014 | 05-04-2014 | CSV Apeldoorn | DETO | 2 | - | 3 | Competitie |
| 2013/2014 | 12-04-2014 | DETO | Staphorst | 0 | - | 3 | Competitie |
| 2013/2014 | 19-04-2014 | WHC | DETO | 1 | - | 4 | Competitie |
| 2013/2014 | 21-04-2014 | VVOG | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
| 2013/2014 | 03-05-2014 | DETO | AZSV | 1 | - | 2 | Competitie |
| 2013/2014 | 09-05-2014 | Fc Horst | DETO | 0 | - | 3 | Competitie |
| 2013/2014 | 10-05-2014 | Flevo Boys | DETO | 1 | - | 3 | Competitie |
| 2013/2014 | 24-05-2014 | DETO | sv Bedum | 0 | - | 2 | Nacompetie |
| 2013/2014 | 31-05-2014 | NSC Nijkerk | DETO | 3 | - | 0 | Nacompetie |
Trainer
Michel van Oostrum t/m 25/01/14, Gerard Kocks t/m 01/03/14 en Jürgen Schefczyk.
Eindstand Hoofdklasse C
|
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
| 1 | SC Genemuiden |
26 |
16 |
3 |
7 |
51 |
60 |
39 |
| 2 | Harkemase Boys |
26 |
15 |
5 |
6 |
50 |
56 |
38 |
| 3 | Staphorst |
26 |
14 |
7 |
5 |
49 |
59 |
35 |
| 4 | Flevo Boys |
26 |
15 |
3 |
8 |
48 |
62 |
45 |
| 5 | ACV |
26 |
13 |
6 |
7 |
45 |
46 |
34 |
| 6 | SVZW |
26 |
10 |
7 |
9 |
37 |
45 |
33 |
| 7 | CSV Apeldoorn |
26 |
10 |
5 |
11 |
35 |
39 |
44 |
| 8 | Drachster Boys |
26 |
9 |
5 |
12 |
32 |
29 |
45 |
| 9 | AZSV |
26 |
9 |
4 |
13 |
31 |
38 |
45 |
| 10 | VVOG |
26 |
7 |
7 |
12 |
28 |
39 |
66 |
| 11 | WHC |
26 |
7 |
7 |
12 |
28 |
39 |
66 |
| 12 | DETO (Degradatie) |
26 |
7 |
5 |
14 |
26 |
31 |
46 |
| 13 | Go Ahead Kampen |
26 |
6 |
7 |
13 |
25 |
39 |
60 |
| 14 | Berkum |
26 |
7 |
3 |
16 |
24 |
33 |
48 |
| Naam | Basis | Inval | Doelp | Geel | 2x Geel | Rood | Wedstr | Positie |
| Lesley Narwold | 29 | 3 | 3 | 2 | 32 | Aanvaller | ||
| Stef Lamberink | 26 | 5 | 4 | 31 | Verdediger | |||
| Edwin Landeweerd | 15 | 14 | 3 | 29 | Middenvelder | |||
| Segio Babb | 29 | 2 | 29 | Verdediger | ||||
| Qays Shayesteh | 28 | 2 | 5 | 28 | Middenvelder | |||
| Wybe Kram | 28 | 2 | 28 | Verdediger | ||||
| Jerry van Staa | 25 | 2 | 2 | 2 | 27 | Middenvelder | ||
| Tom Prummers | 16 | 11 | 3 | 2 | 27 | Aanvaller | ||
| Johannes Yarburg | 26 | 1 | 26 | Keeper | ||||
| Stef v.d. Velden | 24 | 2 | 6 | 3 | 26 | Aanvaller | ||
| Peter Reekers | 25 | 1 | 4 | 1 | 25 | Verdediger | ||
| John Fraterman | 15 | 9 | 3 | 4 | 1 | 24 | Middenvelder | |
| Ruud Bruns | 22 | 2 | 1 | 1 | 24 | Middenvelder | ||
| Appie Altunbas | 9 | 9 | 1 | 1 | 18 | Aanvaller | ||
| Jochem Oude Booijink | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | Verdediger | |
| Sven Smits | 4 | 2 | 6 | Verdediger | ||||
| Léon Prinsen | 5 | 1 | 6 | keeper | ||||
| Jordy Harms | 5 | 5 | Aanvaller | |||||
| Stef Reekers | 1 | 2 | 3 | Middenvelder | ||||
| Robin Smits | 1 | 1 | 3 | 2 | Verdediger | |||
| Stefan Schutmaat | 2 | 2 | Aanvaller | |||||
| Mike Schoneheim | 1 | 1 | Keeper | |||||
| Gerard Kocks | 1 | Verdediger | ||||||
| Stefan Slot | 1 | Middenvelder | ||||||
| Stefan Post | 1 | Verdediger | ||||||
| Nathan Jansen | 1 | Middenvelder | ||||||
| Lars Kikkert | 1 | Aanvaller | ||||||
| Ruther Wiltvank | 1 | Aanvaller | ||||||
| Michel van Oostrum | Hoofdtrainer | |||||||
| Jurgen Schefchyek | Hoofdtrainer | |||||||
| Rob Hendriks | Keeperstrainer | |||||||
| Gerard Kock | Ass.trainer | |||||||
| Gerrit Bosman | verzorger | |||||||
| Cees Jan Grendel | Teammanager | |||||||
| Herman Hulsegge | Teammanager | |||||||
| Henk Nijen Twilhaar | materiaalman |