Seizoen 1949-1950 | 4e klasse B
Wedstrijden
17-09-1949 | DETO | Achilles Enschede | 2 | - | 2 | Competitie |
24-09-1949 | SVVN | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
01-10-1949 | DETO | Olympia '28 | 1 | - | 1 | Competitie |
08-10-1949 | DETO | DES | 2 | - | 3 | Competitie |
15-10-1949 | Excelsior '31 | DETO | 1 | - | 2 | Competitie |
22-10-1949 | DETO | Sparta Enschede | 1 | - | 3 | Competitie |
30-10-1949 | sc Genemuiden | DETO | 6 | - | 1 | Competitie |
05-11-1949 | DETO | DOS'37 | 0 | - | 2 | Competitie |
12-11-1949 | DETO | Gramsbergen | 4 | - | 0 | Competitie |
26-11-1949 | DES | DETO | 6 | - | 2 | Competitie |
20-01-1950 | SVVN | DETO | 3 | - | 1 | Competitie |
19-02-1950 | Achilles Enschede | DETO | 1 | - | 3 | Competitie |
19-02-1950 | DETO | sc Genemuiden | 0 | - | 5 | Competitie |
04-03-1950 | DETO | SVVN | 2 | - | 1 | Competitie |
11-03-1950 | DOS'37 | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
22-03-1950 | Gramsbergen | DETO | 1 | - | 2 | Competitie |
29-03-1950 | Olympia '28 | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
05-04-1950 | Sparta Enschede | DETO | 0 | - | 2 | Oefenwedstrijd |
11-04-1950 | DETO | Excelsior '31 | 1 | - | 4 | Oefenwedstrijd |
Trainer
Geen trainer
Elftalfoto
Staand: Johan Wiltvank (vz), Jans Ballast, Jan Reekers, Gerhard ter Halle, Gerrit Aalderink, Herman Reekers, Jan Wiltvank, Henk Letteboer, Henk Harzevoort, Joop Harzevoort.
Knielend: Johan Schoemaker, Henk Hospers, Jans Schuurman.
Zittend: Jan Brunnink, Rijk Veldman, Cornelis Weijers.
Eindstand 4e Klasse B
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
1 | SC Genemuiden |
18 |
18 |
0 |
0 |
36 |
66 |
15 |
2 | DES |
18 |
11 |
3 |
4 |
25 |
61 |
28 |
3 | Sparta Enschede |
18 |
10 |
3 |
5 |
23 |
53 |
31 |
4 | Excelsoir'31 |
18 |
9 |
3 |
6 |
21 |
42 |
30 |
5 | DOS'37 |
18 |
8 |
1 |
9 |
17 |
26 |
26 |
6 | SVVN |
18 |
7 |
2 |
9 |
16 |
33 |
40 |
7 | DETO |
18 |
5 |
2 |
11 |
12 |
30 |
45 |
8 | Achilles Enschede |
18 |
3 |
5 |
10 |
11 |
24 |
53 |
9 | Gramsbergen |
18 |
3 |
4 |
11 |
10 |
21 |
58 |
10 | Olympia '28 |
18 |
3 |
3 |
12 |
9 |
21 |
54 |