header-historie

Seizoen 1951-1952 | 4e klasse

Wedstrijden

18-07-1951 DETO Voorwaarts V 4 - 2 oefenwedstrijd
25-07-1951 DOS'37 DETO 0 - 2 oefenwedstrijd
11-08-1951 SVZW DETO 3 - 2 oefenwedstrijd
10-09-1951 Achilles Enschede DETO 1 - 2
15-09-1951 DETO DES 0 - 4 Competitie
29-09-1951 DETO Gramsbergen 0 - 0
06-10-1951 SVVN DETO 2 - 3
13-10-1951 DETO SSSE 4 - 3 Competitie
20-10-1951 PSVL DETO 1 - 0 Competitie
03-11-1951 DETO BCSV 3 - 0 Competitie
01-12-1951 DETO Enter Vooruit 2 - 3
08-12-1951 Gramsbergen DETO 2 - 4
26-01-1952 SSSE DETO 1 - 0
18-02-1952 Enter Vooruit DETO 0 - 0
25-02-1952 BCSV DETO 0 - 4 Competitie
01-04-1952 DES DETO 7 - 1
25-04-1952 DETO SVVN 4 - 3 Competitie
02-05-1952 DETO PSVL 2 - 1 Competitie
09-07-1952 DOS'37 DETO 4 - 1 oefenwedstrijd

Trainer

Naam trainer
Geen trainer

Eindstand 4e Klasse

1 DES

16

14

0

2

28

80

20

2 Achilles Enschde

16

10

3

3

23

34

30

3 DETO

16

8

2

6

18

33

33

4 Enter Vooruit

16

7

3

5

17

33

25

5 SVVN

16

6

2

8

14

35

28

6 PSVL

16

5

5

6

13

30

46

7 SSSE

16

3

4

9

10

29

49

8 Gramsbergen

16

4

2

9

10

20

41

9 BCSV Borne

16

1

5

10

7

25

47

Scroll naar boven