Seizoen 1963-1964 | 2e klasse 2C
Wedstrijden
| 07-09-1963 | DETO | SVZW | 4 | - | 1 | Competitie |
| 14-09-1963 | VVT | DETO | 5 | - | 2 | Competitie |
| 21-09-1963 | DETO | ONS Sneek | 3 | - | 1 | Competitie |
| 28-09-1963 | Urk | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
| 05-10-1963 | DETO | Dos Kampen | 4 | - | 2 | Competitie |
| 12-10-1963 | DES | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
| 26-10-1963 | DETO | MJV | 6 | - | 0 | Competitie |
| 02-11-1963 | Harkemase Boys | DETO | 2 | - | 2 | Competitie |
| 09-11-1963 | DETO | Heeg | 2 | - | 1 | Competitie |
| 16-11-1963 | WHC | DETO | 3 | - | 0 | Competitie |
| 30-11-1963 | HCSC | DETO | 0 | - | 1 | Competitie |
| 07-12-1963 | DETO | Blauw Wit '34 | 1 | - | 1 | Competitie |
| 01-02-1964 | ONS Sneek | DETO | 2 | - | 2 | Competitie |
| 08-02-1964 | DETO | Urk | 3 | - | 0 | Competitie |
| 15-02-1964 | DOS Kampen | DETO | 2 | - | 0 | Competitie |
| 29-02-1964 | DETO | DES | 0 | - | 0 | Competitie |
| 07-03-1964 | MJV | DETO | 1 | - | 4 | Competitie |
| 14-03-1964 | DETO | Harkemase Boys | 3 | - | 0 | Competitie |
| 21-03-1964 | Heeg | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
| 28-03-1964 | DETO | VVT | 5 | - | 1 | Competitie |
| 11-04-1964 | DETO | WHC | 2 | - | 5 | Competitie |
| 09-05-1964 | SVZW | DETO | 3 | - | 1 | Competitie |
| 16-05-1964 | DETO | HCSC | 1 | - | 2 | Competitie |
| 23-05-1964 | Blauw Wit '34 | DETO | 5 | - | 1 | Competitie |
Trainer
Marten 'Meester' Alkema
Eindstand 2e Klasse 2C
|
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
| 1 | WHC |
24 |
18 |
4 |
2 |
40 |
64 |
26 |
| 2 | DOS Kampen |
24 |
13 |
3 |
8 |
29 |
49 |
32 |
| 3 | VVT |
24 |
11 |
5 |
8 |
27 |
50 |
42 |
| 4 | DETO |
24 |
10 |
6 |
8 |
26 |
49 |
40 |
| 5 | Blauw Wit '34 |
24 |
11 |
4 |
9 |
26 |
50 |
50 |
| 6 | ONS Sneek |
24 |
10 |
6 |
8 |
26 |
42 |
43 |
| 7 | DES |
24 |
11 |
3 |
10 |
25 |
50 |
34 |
| 8 | SVZW |
24 |
8 |
8 |
8 |
24 |
65 |
59 |
| 9 | Harkemase Boys |
24 |
7 |
6 |
11 |
20 |
29 |
46 |
| 10 | HCSC |
24 |
7 |
5 |
12 |
19 |
48 |
53 |
| 11 | URK |
24 |
8 |
5 |
11 |
19 |
37 |
49 |
| 12 | HEEG |
24 |
6 |
5 |
13 |
17 |
50 |
69 |
| 13 | MJV |
24 |
5 |
2 |
17 |
12 |
30 |
70 |