Seizoen 1967-1968 | 3e klasse
Wedstrijden
| 26-08-1967 | Vroomshoopse Boys | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
| 02-09-1967 | DETO | Oranje Nassau Almelo | 3 | - | 3 | Competitie |
| 09-09-1967 | Hatto Heim | DETO | 3 | - | 0 | Competitie |
| 16-09-1967 | DETO | ESC | 2 | - | 4 | Competitie |
| 23-09-1967 | Bergentheim | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
| 30-09-1967 | DETO | Enter Vooruit | 3 | - | 2 | Competitie |
| 07-10-1967 | DETO | VRC | 1 | - | 0 | Competitie |
| 14-10-1967 | WZC Wapenveld | DETO | 3 | - | 0 | Competitie |
| 21-10-1967 | Voorwaarts V | DETO | 0 | - | 1 | Competitie |
| 30-10-1967 | DETO | HHC Hardenberg | 3 | - | 3 | Competitie |
| 04-11-1967 | DOS'37 | DETO | 3 | - | 1 | Competitie |
| 11-11-1967 | DETO | OWIOS | 0 | - | 1 | Competitie |
| 18-11-1967 | DETO | Vroomshoopse Boys | 0 | - | 5 | Competitie |
| 25-11-1967 | Oranje Nassau A | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
| 08-01-1968 | DETO | Langeveen | 2 | - | 1 | oefenwedstrijd |
| 20-01-1968 | DETO | Voorwaarts V | 0 | - | 2 | Competitie |
| 29-01-1968 | ESC | DETO | 3 | - | 3 | Competitie |
| 06-02-1968 | DETO | KCSV | 2 | - | 2 | oefenwedstrijd |
| 10-02-1968 | VRC | DETO | 3 | - | 1 | Competitie |
| 19-02-1968 | DETO | WZC | 0 | - | 1 | Competitie |
| 01-03-1968 | Enter Vooruit | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
| 09-03-1968 | HHC Hardenberg | DETO | 2 | - | 0 | Competitie |
| 16-03-1968 | DETO | DOS'37 | 1 | - | 2 | Competitie |
| 29-03-1968 | OWIOS | DETO | 0 | - | 1 | Competitie |
| 06-04-1968 | DETO | Hatto Heim | 2 | - | 2 | Competitie |
| 26-04-1968 | DETO | Bergentheim | 4 | - | 4 | Competitie |
| 14-05-1968 | DETO | Twents jeugdelftal | 3 | - | 2 | oefenwedstrijd |
| 01-06-1968 | DETO | Preussen '08 | 2 | - | 6 | oefenwedstrijd |
| 29-06-1968 | DETO | De Eversberg | 8 | - | 2 | oefenwedstrijd |
Trainer
A. Meijer
Eindstand 3e Klasse
|
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
| 1 | WZC |
22 |
14 |
6 |
2 |
34 |
52 |
34 |
| 2 | HHC |
22 |
13 |
4 |
5 |
30 |
57 |
34 |
| 3 | Voorwaarts |
22 |
11 |
4 |
7 |
26 |
41 |
29 |
| 4 | VRC |
22 |
8 |
9 |
5 |
25 |
32 |
31 |
| 5 | DOS '37 |
22 |
10 |
4 |
8 |
24 |
41 |
33 |
| 6 | Vr' Boys |
22 |
9 |
6 |
7 |
24 |
40 |
36 |
| 7 | ESC |
22 |
8 |
4 |
10 |
20 |
28 |
33 |
| 8 | ON |
22 |
7 |
6 |
9 |
20 |
37 |
46 |
| 9 | OWIOS |
22 |
6 |
7 |
9 |
19 |
25 |
33 |
| 10 | Enter Vooruit |
22 |
5 |
7 |
10 |
17 |
26 |
42 |
| 11 | DETO |
22 |
4 |
5 |
13 |
13 |
30 |
40 |
| 12 | Hatto Heim |
22 |
3 |
6 |
13 |
12 |
19 |
40 |