Seizoen 1974-1975 | 2e klasse
Wedstrijden
31-08-1974 | Excelsior '31 | DETO | 0 | - | 4 | Competitie |
07-09-1974 | DETO | Dos Kampen | 1 | - | 2 | Competitie |
14-09-1974 | Be Quick '28 | DETO | 2 | - | 2 | Competitie |
21-09-1974 | DETO | Sparta Nijkerk | 3 | - | 1 | Competitie |
12-10-1974 | DETO | VRC | 1 | - | 1 | Competitie |
26-10-1974 | DETO | SVZW | 2 | - | 0 | Competitie |
02-11-1974 | WVF | DETO | 4 | - | 2 | Competitie |
11-11-1974 | DETO | SKV | 3 | - | 1 | Competitie |
16-11-1974 | WZC | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
09-01-1975 | DETO | Excelsior '31 | 1 | - | 0 | Competitie |
18-01-1975 | Bergentheim | DETO | 3 | - | 3 | Competitie |
25-01-1975 | DETO | Be Quik '28 | 3 | - | 2 | Competitie |
08-02-1975 | Veluwse Boys | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
15-02-1975 | DETO | WZC | 2 | - | 0 | Competitie |
22-02-1975 | Dos Kampen | DETO | 1 | - | 3 | Competitie |
01-03-1975 | DETO | Veluwse Boys | 3 | - | 2 | Competitie |
08-03-1975 | VRC | DETO | 3 | - | 1 | Competitie |
22-03-1975 | SVZW | DETO | 2 | - | 2 | Competitie |
12-04-1975 | DETO | WVF | 3 | - | 1 | Competitie |
26-04-1975 | DETO | Bergentheim | 4 | - | 2 | Competitie |
03-05-1975 | SKV | DETO | 1 | - | 4 | Competitie |
10-05-1975 | WZC Wapenveld | DETO | 3 | - | 1 | Beslissingswedstrijd |
10-05-1975 | DETO | WZC | 3 | - | 1 | Beslissingswedstrijd |
Trainer
Tusveld
Elftalfoto
Staand, Tusveld (tr), Hans Aman, Hans Kobes, Jan Lanjouw, Wicher Ekkel, Gerrit Veldhoff, Bennie Webbink, Albert Stokman (lei), Siebolt Schipper,
Knielend: Freek Becker, Jan Webbink, Geert Schipper, Gé Hondebrink, Daan Schipper, Dick Aalderink, Henk Perik.
Eindstand 2e Klasse
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
1 | DETO (Kampioen) |
22 |
12 |
7 |
3 |
31 |
48 |
30 |
2 | WZC |
22 |
10 |
9 |
2 |
31 |
38 |
19 |
3 | Veluwse Boys |
22 |
12 |
6 |
4 |
30 |
50 |
30 |
4 | DOS Kampen |
22 |
10 |
4 |
8 |
24 |
32 |
26 |
5 | SVZW |
22 |
10 |
3 |
9 |
23 |
41 |
41 |
6 | Be Quik '28 |
22 |
9 |
5 |
8 |
23 |
30 |
31 |
7 | WVF |
22 |
9 |
3 |
10 |
21 |
38 |
33 |
8 | SKV |
22 |
9 |
3 |
10 |
21 |
36 |
36 |
9 | Sparta Nijkerk |
22 |
8 |
4 |
9 |
20 |
42 |
40 |
10 | VRC |
22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 | Bergentheim |
22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 | Excelsior '31 |
22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |