Seizoen 1975-1976 | 1e klasse A
Wedstrijden
| 30-08-1975 | DETO | OWIOS | 0 | - | 1 | Competitie |
| 13-09-1975 | DETO | Hollandscheveld | 2 | - | 0 | Competitie |
| 20-09-1975 | RVVH | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
| 27-09-1975 | DETO | Zwart Wit '28 | 0 | - | 0 | Competitie |
| 04-10-1975 | Actief Amstelveen | DETO | 0 | - | 1 | Competitie |
| 11-10-1975 | DOVO | DETO | 2 | - | 2 | Competitie |
| 18-10-1975 | DETO | Noordwijk | 0 | - | 1 | Competitie |
| 27-10-1975 | WHC | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
| 01-11-1975 | DETO | VVOG | 3 | - | 2 | Competitie |
| 08-11-1975 | Spakenburg | DETO | 4 | - | 0 | Competitie |
| 15-11-1975 | DETO | Harkemase Boys | 2 | - | 1 | Competitie |
| 22-11-1975 | CSVD | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
| 17-01-1976 | Hollandscheveld | DETO | 4 | - | 2 | Competitie |
| 21-02-1976 | DETO | Actief Amstelveen | 1 | - | 1 | Competitie |
| 28-02-1976 | Go Ahead Kampen | DETO | 2 | - | 0 | Competitie |
| 06-03-1976 | DETO | RVVH | 1 | - | 0 | Competitie |
| 13-03-1976 | OWIOS | DETO | 3 | - | 1 | Competitie |
| 20-03-1976 | DETO | DOVO | 1 | - | 1 | Competitie |
| 27-03-1976 | Zwart Wit '28 | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
| 03-04-1976 | Noordwijk | DETO | 3 | - | 0 | Competitie |
| 10-04-1976 | DETO | WHC | 0 | - | 0 | Competitie |
| 24-04-1976 | VVOG | DETO | 1 | - | 3 | Competitie |
| 01-05-1976 | DETO | Spakenburg | 4 | - | 1 | Competitie |
| 08-05-1976 | Harkemase Boys | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
| 15-05-1976 | DETO | Go Ahead Kampen | 1 | - | 0 | Competitie |
| 22-05-1976 | DETO | CSVD | 3 | - | 3 | Competitie |
Trainer
Klaas Westerhuis
Elftalfoto
Staand: Herman Plattje, Freek Becker, Jan Lanjouw, Gerrit Veldhoff, Bennie Webbink, Dick Eshuis, Hans Kobes, Hans Aman, Klaas Westerhuis, Henk Jonker
Knielend: Wicher Ekkel, Daan Schipper, Geert Schipper, Ab Wessels, Jan Webbink, Fons Reekers, Anne Kuper
Eindstand 1e Klasse A
|
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
| 1 | Noordwijk |
26 |
17 |
8 |
1 |
42 |
56 |
20 |
| 2 | Spakenburg |
26 |
11 |
9 |
6 |
31 |
37 |
27 |
| 3 | Owios |
26 |
10 |
10 |
6 |
30 |
30 |
24 |
| 4 | DOVO |
26 |
10 |
9 |
7 |
39 |
31 |
25 |
| 5 | WHC |
26 |
9 |
9 |
8 |
37 |
28 |
26 |
| 6 | Zwart Wit '28 |
26 |
7 |
13 |
6 |
37 |
27 |
25 |
| 7 | RVHH |
26 |
6 |
14 |
6 |
26 |
29 |
31 |
| 8 | Harkemase Boys |
26 |
11 |
4 |
11 |
26 |
32 |
42 |
| 9 | Go ahead Kampen |
26 |
8 |
9 |
9 |
25 |
30 |
30 |
| 10 | DETO |
26 |
9 |
7 |
10 |
25 |
31 |
36 |
| 11 | VVOG |
26 |
8 |
6 |
12 |
22 |
41 |
39 |
| 12 | CSVD |
26 |
7 |
8 |
11 |
22 |
26 |
29 |
| 13 | Actie Amstelveen |
26 |
5 |
7 |
14 |
17 |
24 |
42 |
| 14 | Hollandscheveld |
26 |
3 |
9 |
14 |
15 |
20 |
46 |