header-historie

Seizoen 1979-1980 | 1e klasse B

Wedstrijden

09-08-1979 DETO Heracles Almelo 1 - 3 oefenwedstrijd
01-09-1979 Vitesse Delft DETO 1 - 1 Competitie
08-09-1979 DETO Nunspeet 1 - 1 Competitie
15-09-1979 Altena DETO 0 - 2 Competitie
20-09-1979 Noordwijk DETO 2 - 0 Competitie
22-09-1979 DETO WHC 0 - 2 Competitie
03-10-1979 DETO PH 2 - 1 oefenwedstrijd
06-10-1979 DETO Barendrecht 1 - 1 Competitie
20-10-1979 Spakenburg DETO 3 - 1 Competitie
27-10-1979 DETO RCL 2 - 3 Competitie
03-11-1979 DOVO DETO 1 - 1 Competitie
10-11-1979 DETO Kozakken Boys 1 - 0 Competitie
24-11-1979 OWIOS DETO 1 - 1 Competitie
01-12-1979 DETO Zwart Wit '28 2 - 1 Competitie
08-12-1979 RVVH DETO 1 - 3 Competitie
16-02-1980 Barendrecht DETO 2 - 2 Competitie
23-02-1980 DETO Noordwijk 0 - 0 Competitie
01-03-1980 DETO RVVH 3 - 0 Competitie
08-03-1980 DETO Vitesse Delft 1 - 1 Competitie
15-03-1980 Nunspeet DETO 0 - 1 Competitie
29-03-1980 WHC DETO 0 - 0 Competitie
05-04-1980 Zwart Wit '28 DETO 3 - 1 Competitie
07-04-1980 DETO Altena 2 - 0 Competitie
12-04-1980 DETO Spakenburg 2 - 2 Competitie
19-04-1980 RCL DETO 1 - 0 Competitie
26-04-1980 DETO DOVO 2 - 3 Competitie
10-05-1980 Kozakken Boys DETO 5 - 0 Competitie
15-05-1980 DETO OWIOS 2 - 2 Competitie
30-05-1980 DETO OWIOS 1 - 0 Nacompetie
07-06-1980 RKC DETO 0 - 0 Nacompetie
11-06-1980 DETO Rheden 0 - 0 Nacompetie
13-06-1980 DHC DETO 0 - 0 Nacompetie
19-06-1980 DETO Quick Boys 3 - 2 Nacompetie

Trainer

210619 Jubileumcommissie met Arend Steunenberg (3)
Arend Steunenberg

Elftalfoto

1979 DETO1

Staand: Arend Steunenberg(tr), Ralph Scheurwater, Jan Webbink, Wicher Ekkel, Ben Nijhuis, Harrie v.d. Belt Freek Becker, Anne Kuper, Hans Stokkelaar, Jan Boswinkel.

Knielend: Siebold Schipper, Eddie Titulear, Hannes Lalopua, Geert Schipper, Nollie Lalopua, René Oude Alink, Henk Schepers.

Eindstand 1e Klasse B

Geen gegevens bekend

Scroll naar boven