Seizoen 1980-1981 | 1e klasse B
Wedstrijden
05-08-1980 | DETO | Heracles Almelo | 1 | - | 1 | oefenwedstrijd |
12-08-1980 | DETO | Voorwaarts V | 2 | - | 1 | Beker |
30-08-1980 | DETO | Dos Kampen | 0 | - | 1 | Competitie |
06-09-1980 | DETO | DS'79 | 2 | - | 5 | KNVB Beker |
13-09-1980 | Blauw Wit '34 | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
22-09-1980 | DETO | AVW '66 | 1 | - | 2 | Competitie |
29-09-1980 | DOVO | DETO | 0 | - | 2 | Competitie |
06-10-1980 | DETO | OWIOS | 1 | - | 1 | Competitie |
11-10-1980 | DETO | Heracles Almelo | 5 | - | 2 | Beker |
20-10-1980 | ACV | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
25-10-1980 | DETO | rkav Volendam | 2 | - | 0 | Competitie |
03-11-1980 | IJmuiden | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
24-11-1980 | Nunspeet | DETO | 0 | - | 2 | Competitie |
13-12-1980 | Huizen | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
24-01-1981 | DETO | Spakenburg | 0 | - | 0 | Competitie |
31-01-1981 | DETO | DOVO | 1 | - | 3 | Competitie |
07-02-1981 | DETO | Huizen | 3 | - | 2 | Competitie |
14-02-1981 | DETO | Bennekom | 2 | - | 1 | Competitie |
27-02-1981 | DETO | Dos Kampen | 4 | - | 1 | Competitie |
07-03-1981 | DETO | ACV | 2 | - | 6 | Competitie |
21-03-1981 | DETO | Blauw Wit '34 | 4 | - | 0 | Competitie |
28-03-1981 | AVW '66 | DETO | 1 | - | 2 | Competitie |
04-04-1981 | Bennekom | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
07-04-1981 | OWIOS | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
11-04-1981 | DETO | WHC | 3 | - | 1 | Competitie |
18-04-1981 | DOS Kampen | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
25-04-1981 | DETO | IJmuiden | 4 | - | 1 | Competitie |
29-04-1981 | rkav Volendam | DETO | 3 | - | 0 | Competitie |
02-05-1981 | Spakenburg | DETO | 0 | - | 1 | Competitie |
07-05-1981 | DOS'19 | DETO | 1 | - | 2 | Beker |
09-05-1981 | DETO | Nunspeet | 5 | - | 2 | Competitie |
16-05-1981 | WHC | DETO | 0 | - | 1 | Competitie |
Trainer
Arend Steunenberg
Eindstand 1e Klasse B
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
1 | Dos Kampen |
26 |
12 |
10 |
4 |
34 |
41 |
23 |
2 | Bennekom |
26 |
14 |
6 |
6 |
34 |
10 |
21 |
3 | ACV |
26 |
12 |
7 |
7 |
31 |
47 |
31 |
4 | DOVO |
26 |
11 |
8 |
7 |
30 |
46 |
33 |
5 | Spakenburg |
26 |
10 |
9 |
7 |
29 |
41 |
34 |
6 | OWIOS |
26 |
9 |
11 |
6 |
29 |
30 |
31 |
7 | DETO |
26 |
12 |
4 |
10 |
28 |
40 |
33 |
8 | Volendam |
26 |
11 |
5 |
10 |
27 |
37 |
36 |
9 | WHC |
26 |
8 |
7 |
11 |
23 |
26 |
32 |
10 | Ijmuiden |
26 |
9 |
5 |
12 |
23 |
33 |
44 |
11 | Blauw Wit '34 |
26 |
7 |
8 |
11 |
22 |
28 |
36 |
12 | AVW '66 |
26 |
7 |
7 |
12 |
21 |
26 |
40 |
13 | Huizen |
26 |
7 |
6 |
13 |
20 |
30 |
41 |
14 | Nunspeet |
26 |
4 |
5 |
17 |
13 |
56 |
30 |