header-historie

Seizoen 1982-1983 | 1e klasse B

Wedstrijden

1982/1983 04-09-1982 Rheden DETO 0 - 2 Beker
1982/1983 13-09-1982 DETO sc Genemuiden 4 - 1 Competitie
1982/1983 18-09-1982 Huizen DETO 1 - 3 Competitie
1982/1983 25-09-1982 DETO rkav Volendam 3 - 1 Competitie
1982/1983 04-10-1982 DTS '35 DETO 3 - 6 Competitie
1982/1983 09-10-1982 DETO DS'79 1 - 0 KNVB Beker
1982/1983 16-10-1982 Spakenburg DETO 1 - 1 Competitie
1982/1983 23-10-1982 DETO DOVO 7 - 1 Competitie
1982/1983 01-11-1982 Oranje Nassau G DETO 1 - 1 Competitie
1982/1983 06-11-1982 DETO Bennekom 2 - 3 Competitie
1982/1983 13-11-1982 DETO De Graafschap 2 - 3 KNVB Beker
1982/1983 20-11-1982 ACV DETO 4 - 1 Competitie
1982/1983 27-11-1982 DETO OWIOS 2 - 1 Competitie
1982/1983 04-12-1982 Flevo Boys DETO 0 - 3 Competitie
1982/1983 18-12-1982 DETO IJsselmeervogels 1 - 1 Competitie
1982/1983 22-01-1983 DETO Huizen 1 - 2 Competitie
1982/1983 26-02-1983 sc Genemuiden DETO 0 - 3 Competitie
1982/1983 05-03-1983 DETO Spakenburg 0 - 3 Competitie
1982/1983 12-03-1983 IJsselmeervogels DETO 4 - 2 Competitie
1982/1983 19-03-1983 DETO GVVV 0 - 1 Competitie
1982/1983 26-03-1983 DOVO DETO 5 - 1 Competitie
1982/1983 02-04-1983 rkav Volendam DETO 1 - 2 Competitie
1982/1983 09-04-1983 DETO Oranje Nassau G 2 - 2 Competitie
1982/1983 16-04-1983 DETO DTS '35/EDE 2 - 2 Competitie
1982/1983 19-04-1983 SVZW DETO 1 - 5 Beker
1982/1983 23-04-1983 Bennekom DETO 2 - 1 Competitie
1982/1983 28-04-1983 Quik '20 DETO 0 - 2 Beker
1982/1983 30-04-1983 GVVV DETO 1 - 1 Competitie
1982/1983 03-05-1983 DETO FC Twente 2 1 - 1 Beker
1982/1983 07-05-1983 DETO ACV 2 - 3 Competitie
1982/1983 14-05-1983 OWIOS DETO 6 - 2 Competitie
1982/1983 21-05-1983 DETO Flevo Boys 1 - 1 Competitie

Trainer

210619 Jubileumcommissie met Arend Steunenberg (3)
Arend Steunenberg

DETO - De Graafschap

1982 DETO - De Graafschap(1)

Spelersnamen hier

Eindstand 1e Klasse B

aantal

winst

gelijk

verlies

punten

voor

tegen

1 Ijsselmeervogels

26

15

10

1

40

70

41

2 ACV

26

13

8

5

34

64

42

3 Oranje Nassau

26

12

10

4

34

35

23

4 DOVO

26

12

10

4

34

53

42

5 Spakenburg

26

11

10

2

32

47

28

6 GVVV

26

10

11

2

31

40

32

7 Bennekom

26

9

9

8

27

40

36

8 DETO

26

9

7

10

25

54

50

9 OWIOS

26

7

9

10

23

30

41

10 sc Genemuiden

26

6

8

12

20

33

48

11 Huizen

26

5

10

11

20

31

49

12 Volendam

26

6

6

14

18

28

48

13 flevo Boys

26

4

8

14

16

28

46

14 DTS '35

26

2

6

18

10

26

56

Scroll naar boven