Seizoen 1985-1986 | 1e klasse C
Wedstrijden
03-08-1985 | DETO | Heracles Almelo | 1 | - | 2 | oefenwedstrijd |
31-08-1985 | DETO | Dos Kampen | 1 | - | 2 | Competitie |
07-09-1985 | ACV | DETO | 0 | - | 2 | Competitie |
14-09-1985 | Blauw Wit '34 | DETO | 2 | - | 2 | Competitie |
21-09-1985 | DETO | AVW '66 | 1 | - | 3 | Competitie |
28-09-1985 | sc Genemuiden | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
05-10-1985 | DETO | Bennekom | 2 | - | 2 | Competitie |
12-10-1985 | DETO | Haarlem | 2 | - | 8 | Beker |
19-10-1985 | Oranje Nassau G | DETO | 0 | - | 1 | Competitie |
26-10-1985 | DETO | sc Angelslo | 4 | - | 1 | Competitie |
02-11-1985 | Enter Vooruit | DETO | 2 | - | 4 | Competitie |
09-11-1985 | DETO | Oranje Nassau G | 2 | - | 0 | Competitie |
16-11-1985 | ESA | DETO | 0 | - | 1 | Competitie |
21-12-1985 | DETO | ACV | 1 | - | 2 | Competitie |
25-01-1986 | DETO | Blauw Wit '34 | 2 | - | 0 | Competitie |
01-02-1986 | DETO | Elim | 0 | - | 2 | Competitie |
22-03-1986 | DETO | Flevo Boys | 0 | - | 1 | Competitie |
29-03-1986 | DOS Kampen | DETO | 4 | - | 0 | Competitie |
05-04-1986 | DETO | sc Genemuiden | 4 | - | 1 | Competitie |
12-04-1986 | AVW '66 | DETO | 2 | - | 3 | Competitie |
14-04-1986 | Bennekom | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
19-04-1986 | DETO | Oranje Nassau G | 3 | - | 1 | Competitie |
26-04-1986 | sc Angelslo | DETO | 0 | - | 2 | Competitie |
30-04-1986 | DETO | IJVV | 2 | - | 1 | Competitie |
30-04-1986 | IJVV | DETO | 5 | - | 3 | Competitie |
03-05-1986 | Elim | DETO | 3 | - | 2 | Competitie |
08-05-1986 | DETO | Enter Vooruit | 3 | - | 1 | Competitie |
17-05-1986 | DETO | ESA | 2 | - | 4 | Competitie |
07-06-1986 | DETO | Drempt Vooruit | 2 | - | 1 | Beker |
Trainer
Arend Steunenberg
Elftalfoto
Staand: Arend Steunenberg, Freek Becker, Gerrit Reekers, Albert Struik, Jed Kerr, Tino Stoop, Bert Prijs, Albert Kamp, Henk Schepers, Erik Mulder, Jaap Bruins
Knielend: Cor Bal, Hans Letteboer, Harry Ekkel, Hans Aman, Jan Wetering, Tony van Veen, Hans Groot, Anne Kuper.
Eindstand 1e Klasse C
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
1 | ACV |
26 |
20 |
3 |
3 |
43 |
71 |
16 |
2 | Flevo Boys |
26 |
10 |
10 |
6 |
30 |
40 |
26 |
3 | Bennekom |
26 |
12 |
6 |
8 |
30 |
41 |
30 |
4 | DETO |
26 |
13 |
3 |
10 |
29 |
48 |
42 |
5 | Dos Kampen |
26 |
10 |
8 |
8 |
28 |
44 |
43 |
6 | IJVV |
26 |
8 |
10 |
8 |
26 |
41 |
45 |
7 | Enter Vooruit |
26 |
10 |
5 |
11 |
25 |
50 |
53 |
8 | sc Elim |
26 |
9 |
7 |
10 |
25 |
33 |
37 |
9 | ESA |
26 |
8 |
8 |
10 |
24 |
37 |
49 |
10 | Blauw Wit '34 |
26 |
4 |
14 |
8 |
22 |
28 |
43 |
11 | sc Genemuiden |
26 |
5 |
12 |
9 |
22 |
26 |
46 |
12 | sc Angelslo |
26 |
8 |
5 |
13 |
21 |
31 |
38 |
13 | Oranje Nassau |
26 |
8 |
4 |
14 |
20 |
43 |
44 |
14 | AVW '66 |
26 |
6 |
7 |
13 |
19 |
31 |
42 |