Seizoen 1986-1987 | 1e klasse C
Wedstrijden
04-08-1986 | DETO | DOS'37 | 3 | - | 2 | oefenwedstrijd |
30-08-1986 | Elim | DETO | 1 | - | 6 | Beker |
01-09-1986 | VVOG | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
06-09-1986 | DETO | Dos Kampen | 1 | - | 0 | Competitie |
13-09-1986 | sc Genemuiden | DETO | 1 | - | 3 | Competitie |
20-09-1986 | DETO | Nunspeet | 0 | - | 0 | Competitie |
27-09-1986 | DETO | IJVV | 3 | - | 1 | Competitie |
04-10-1986 | ACV | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
11-10-1986 | DETO | Haarlem | 1 | - | 2 | KNVB Beker |
18-10-1986 | DETO | Flevo Boys | 0 | - | 0 | Competitie |
25-10-1986 | HZVV | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
01-11-1986 | DETO | Blauw Wit '34 | 5 | - | 1 | Competitie |
29-11-1986 | Enter Vooruit | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
06-12-1986 | DETO | sc Angelslo | 2 | - | 5 | Competitie |
13-12-1986 | DETO | Elim | 1 | - | 1 | Competitie |
14-03-1987 | DOS Kampen | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
28-03-1987 | Nunspeet | DETO | 1 | - | 2 | Competitie |
31-03-1987 | DETO | Oranje Nassau G | 2 | - | 2 | Competitie |
04-04-1987 | sc Angelslo | DETO | 2 | - | 2 | Competitie |
07-04-1987 | DETO | sc Genemuiden | 2 | - | 0 | Competitie |
11-04-1987 | IJVV | DETO | 0 | - | 4 | Competitie |
14-04-1987 | DETO | Vlughed en Kracht | 1 | - | 1 | Beker |
18-04-1987 | DETO | ACV | 0 | - | 2 | Competitie |
20-04-1987 | DETO | Enter Vooruit | 2 | - | 1 | Competitie |
25-04-1987 | Flevo Boys | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
30-04-1987 | Oranje Nassau G | DETO | 3 | - | 0 | Competitie |
02-05-1987 | DETO | HZVV | 2 | - | 1 | Competitie |
09-05-1987 | Blauw Wit '34 | DETO | 0 | - | 3 | Competitie |
16-05-1987 | DETO | VVOG | 1 | - | 1 | Competitie |
Trainer
Arend Steunenberg
Eindstand 1e Klasse C
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
1 | ACV |
26 |
15 |
7 |
4 |
37 |
46 |
17 |
2 | Dos Kampen |
26 |
15 |
4 |
7 |
34 |
56 |
30 |
3 | VVOG |
26 |
12 |
7 |
7 |
31 |
57 |
39 |
4 | DETO |
26 |
11 |
9 |
6 |
31 |
46 |
31 |
5 | Enter Vooruit |
26 |
12 |
5 |
9 |
29 |
51 |
48 |
6 | sc Genemuiden |
26 |
9 |
9 |
8 |
27 |
46 |
35 |
7 | Oranje Nassau |
26 |
8 |
10 |
8 |
26 |
46 |
39 |
8 | sc Angelslo |
26 |
9 |
6 |
11 |
24 |
38 |
19 |
9 | HZVV |
26 |
8 |
7 |
11 |
23 |
34 |
36 |
10 | Nunspeet |
26 |
7 |
8 |
11 |
22 |
26 |
37 |
11 | Flovo Boys |
26 |
6 |
10 |
10 |
22 |
22 |
38 |
12 | sc Elim |
26 |
4 |
12 |
10 |
20 |
29 |
48 |
13 | IJVV |
26 |
5 |
9 |
12 |
19 |
24 |
48 |
14 | Blauw Wit '34 |
26 |
1 |
5 |
14 |
19 |
32 |
58 |