Seizoen 1990-1991 | 1e klasse C
Wedstrijden
01-09-1990 | DETO | WHC | 2 | - | 1 | Competitie |
08-09-1990 | WVF | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
15-09-1990 | Elim | DETO | 2 | - | 7 | Competitie |
22-09-1990 | DETO | GVVV | 0 | - | 2 | Competitie |
29-09-1990 | sc Genemuiden | DETO | 2 | - | 3 | Competitie |
06-10-1990 | DETO | ACV | 1 | - | 0 | Competitie |
13-10-1990 | DETO | DOS'19 | 4 | - | 1 | Beker |
20-10-1990 | Be Quick '28 | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
27-10-1990 | DETO | De Valleivogels | 0 | - | 0 | Competitie |
03-11-1990 | Spakenburg | DETO | 5 | - | 0 | Competitie |
10-11-1990 | DETO | Lunteren | 2 | - | 2 | Competitie |
24-11-1990 | DOVO | DETO | 4 | - | 0 | Competitie |
01-12-1990 | DETO | Drachtster Boys | 2 | - | 2 | Competitie |
08-12-1990 | Oranje Nassau G | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
15-12-1990 | WHC | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
26-01-1991 | DETO | WVF | 1 | - | 1 | Competitie |
02-03-1991 | ACV | DETO | 4 | - | 1 | Competitie |
16-03-1991 | DETO | Be Quik '28 | 2 | - | 1 | Competitie |
23-03-1991 | DETO | Elim | 3 | - | 0 | Competitie |
30-03-1991 | DETO | Oranje Nassau G | 1 | - | 2 | Competitie |
06-04-1991 | GVVV | DETO | 0 | - | 1 | Competitie |
13-04-1991 | DETO | sc Genemuiden | 2 | - | 2 | Competitie |
20-04-1991 | Drachtster Boys | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
27-04-1991 | De Valleivogels | DETO | 4 | - | 0 | Competitie |
04-05-1991 | DETO | Spakenburg | 2 | - | 6 | Competitie |
11-05-1991 | Lunteren | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
18-05-1991 | DETO | DOVO | 2 | - | 3 | Competitie |
Trainer
Herman Morsink
Elftalfoto
Staand: Herman Morsink, André Kunst, Jan Wetering, René Klunder, John Bosch, Hans Letteboer, Peter Bonthuis, Tony van Veen, René Brandes, Robert Heuver, Jan Gert Medendorp, Albeert Leusink, Pieter Medendorp, Guus Tijhof.
Eindstand 1e Klasse C
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
1 |
DOVO |
26 |
16 |
4 |
6 |
36 |
59 |
28 |
2 |
GVVV |
26 |
15 |
6 |
5 |
36 |
50 |
24 |
3 |
Spakenburg |
26 |
13 |
9 |
4 |
35 |
57 |
33 |
4 |
ACV |
26 |
13 |
6 |
7 |
32 |
53 |
28 |
5 |
WHC |
26 |
11 |
7 |
8 |
29 |
48 |
34 |
6 |
sc Genemuiden |
26 |
11 |
7 |
8 |
29 |
58 |
46 |
7 |
Drachtster Boys |
26 |
10 |
8 |
8 |
28 |
50 |
42 |
8 |
de Valleivogels |
26 |
12 |
3 |
11 |
27 |
43 |
35 |
9 |
Oranje Nassau |
26 |
8 |
9 |
9 |
25 |
35 |
34 |
10 |
Lunteren |
26 |
10 |
5 |
11 |
25 |
42 |
56 |
11 |
DETO |
26 |
7 |
8 |
11 |
22 |
36 |
50 |
12 |
Be Quik '28 |
26 |
8 |
5 |
13 |
21 |
26 |
47 |
13 |
WVF |
26 |
2 |
6 |
18 |
10 |
17 |
70 |
14 |
sc Elim |
26 |
2 |
5 |
19 |
3 |
17 |
64 |