Seizoen 1991-1992 | 1e klasse C
Wedstrijden
07-09-1991 | sc Genemuiden | DETO | 1 | - | 2 | Competitie |
08-09-1991 | Broekster Boys | DETO | 0 | - | 3 | Competitie |
14-09-1991 | DETO | WHC | 2 | - | 2 | Competitie |
21-09-1991 | DETO | IJVV | 7 | - | 1 | Competitie |
05-10-1991 | DETO | Oranje Nassau G | 2 | - | 1 | Competitie |
26-10-1991 | DETO | Lunteren | 3 | - | 2 | Competitie |
02-11-1991 | ACV | DETO | 0 | - | 1 | Competitie |
09-11-1991 | DETO | Be Quik '28 | 4 | - | 1 | Competitie |
16-11-1991 | Flevo Boys | DETO | 2 | - | 2 | Competitie |
23-11-1991 | Drachtster Boys | DETO | 0 | - | 2 | Competitie |
30-11-1991 | DETO | IJsselmeervogels | 0 | - | 0 | Competitie |
07-12-1991 | Urk | DETO | 7 | - | 1 | Competitie |
18-01-1992 | DETO | DVS'33 | 0 | - | 3 | Competitie |
01-02-1992 | WHC | DETO | 1 | - | 2 | Competitie |
08-02-1992 | IJVV | DETO | 5 | - | 0 | Competitie |
15-02-1992 | DETO | Broekster Boys | 0 | - | 2 | Competitie |
22-02-1992 | Oranje Nassau G | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
28-03-1992 | DVS '33 | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
31-03-1992 | DETO | Flevo Boys | 1 | - | 3 | Competitie |
04-04-1992 | Lunteren | DETO | 3 | - | 2 | Competitie |
11-04-1992 | DETO | ACV | 0 | - | 5 | Competitie |
18-04-1992 | DETO | Urk | 4 | - | 0 | Competitie |
20-04-1992 | DETO | sc Genemuiden | 2 | - | 3 | Competitie |
25-04-1992 | Be Quick '28 | DETO | 2 | - | 0 | Competitie |
02-05-1992 | DETO | Drachtster Boys | 1 | - | 4 | Competitie |
09-05-1992 | IJsselmeervogels | DETO | 2 | - | 0 | Competitie |
Trainer
Herman Morsink
Elftalfoto
Eindstand 1e Klasse C
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
1 | ACV |
26 |
17 |
4 |
5 |
38 |
58 |
4 |
2 | DVS '33 |
26 |
14 |
7 |
5 |
35 |
44 |
22 |
3 | Ijsselmeervogels |
26 |
13 |
7 |
6 |
33 |
44 |
28 |
4 | sc Genemuiden |
26 |
12 |
9 |
5 |
33 |
42 |
28 |
5 | Drachtster Boys |
26 |
12 |
4 |
10 |
28 |
45 |
42 |
6 | Urk |
26 |
9 |
8 |
9 |
26 |
49 |
26 |
7 | Oranje Nassau |
26 |
7 |
11 |
8 |
25 |
34 |
34 |
8 | DETO |
26 |
10 |
4 |
12 |
24 |
42 |
52 |
9 | IJVV |
26 |
9 |
5 |
12 |
23 |
36 |
41 |
10 | Broekster Boys |
26 |
10 |
3 |
13 |
23 |
43 |
50 |
11 | Lunteren |
26 |
7 |
8 |
11 |
22 |
34 |
37 |
12 | WHC |
26 |
7 |
6 |
13 |
20 |
39 |
46 |
13 | Be Quik '28 |
26 |
7 |
4 |
15 |
18 |
35 |
56 |
14 | Flevo Boys |
26 |
4 |
8 |
14 |
16 |
36 |
59 |