Seizoen 1993-1994 | 1e klasse C
Wedstrijden
04-09-1993 | DETO | Flevo Boys | 0 | - | 0 | Competitie |
11-09-1993 | VVOG | DETO | 4 | - | 2 | Competitie |
18-09-1993 | DETO | ACV | 1 | - | 4 | Competitie |
02-10-1993 | DETO | Broekster Boys | 2 | - | 0 | Competitie |
14-10-1993 | IJVV | DETO | 3 | - | 0 | Competitie |
23-10-1993 | Urk | DETO | 4 | - | 2 | Competitie |
30-10-1993 | DETO | DVS'33 | 0 | - | 2 | Competitie |
06-11-1993 | sc Genemuiden | DETO | 3 | - | 2 | Competitie |
13-11-1993 | HZVV | DETO | 1 | - | 2 | Competitie |
18-12-1993 | DETO | Drachtster Boys | 0 | - | 2 | Competitie |
22-01-1994 | DETO | Dos Kampen | 2 | - | 6 | Competitie |
05-02-1994 | DETO | Oranje Nassau G | 1 | - | 0 | Competitie |
12-02-1994 | Drachtster Boys | DETO | 4 | - | 2 | Competitie |
05-03-1994 | DETO | WHC | 1 | - | 3 | Competitie |
12-03-1994 | ACV | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
26-03-1994 | Broekster Boys | DETO | 3 | - | 0 | Competitie |
02-04-1994 | DOS Kampen | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
12-04-1994 | Oranje Nassau G | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
16-04-1994 | Flevo Boys | DETO | 4 | - | 1 | Competitie |
19-04-1994 | WHC | DETO | 2 | - | 0 | Competitie |
23-04-1994 | DETO | IJVV | 4 | - | 2 | Competitie |
26-04-1994 | DETO | VVOG | 0 | - | 4 | Competitie |
30-04-1994 | DETO | HZVV | 1 | - | 4 | Competitie |
07-05-1994 | DETO | Urk | 0 | - | 2 | Competitie |
12-05-1994 | DVS '33 | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
14-05-1994 | DETO | sc Genemuiden | 2 | - | 5 | Competitie |
17-05-1994 | DETO | FC Twente | 1 | - | 12 | oefenwedstrijd |
Trainer
Jan Kempers
Eindstand 1e Klasse C
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
1 |
ACV |
26 |
20 |
3 |
3 |
43 |
72 |
29 |
2 |
Dos Kampen |
26 |
15 |
7 |
4 |
37 |
64 |
32 |
3 |
VVOG |
26 |
14 |
4 |
8 |
32 |
68 |
46 |
4 |
URK |
26 |
11 |
9 |
6 |
31 |
47 |
31 |
5 |
sc Genemuiden |
26 |
13 |
5 |
8 |
31 |
43 |
32 |
6 |
Flevo Boys |
26 |
9 |
9 |
8 |
27 |
61 |
54 |
7 |
HZVV |
26 |
10 |
4 |
12 |
24 |
41 |
50 |
8 |
DVS '33 |
26 |
8 |
8 |
10 |
24 |
28 |
43 |
9 |
Broekster Boys |
26 |
7 |
9 |
10 |
23 |
31 |
37 |
10 |
WHC |
26 |
9 |
5 |
12 |
23 |
35 |
44 |
11 |
Drachtster Boys |
26 |
8 |
6 |
12 |
22 |
29 |
42 |
12 |
Oranje nassau |
26 |
4 |
11 |
11 |
19 |
28 |
42 |
13 |
IJVV |
26 |
4 |
8 |
14 |
16 |
28 |
52 |
14 |
DETO (Degradatie) |
26 |
4 |
4 |
18 |
12 |
29 |
67 |