Seizoen 1994-1995 | 2e klasse
Wedstrijden
| 08-08-1994 | DETO | Heracles Almelo | 0 | - | 11 | oefenwedstrijd |
| 13-08-1994 | DETO | DVC,26 | 1 | - | 2 | oefenwedstrijd |
| 27-08-1994 | DETO | Quik'20 | 1 | - | 4 | oefenwedstrijd |
| 03-09-1994 | DETO | CSV Apeldoorn | 1 | - | 1 | Competitie |
| 24-09-1994 | Wilhelmina SSS | DETO | 3 | - | 2 | Competitie |
| 01-10-1994 | DETO | AVW '66 | 0 | - | 0 | Competitie |
| 08-10-1994 | DETO | SVZW | 0 | - | 2 | Competitie |
| 15-10-1994 | ASC '62 | DETO | 0 | - | 1 | Competitie |
| 22-10-1994 | DETO | DTS '35/EDE | 1 | - | 0 | Competitie |
| 29-10-1994 | Excelsior '31 | DETO | 1 | - | 2 | Competitie |
| 05-11-1994 | Enter Vooruit | DETO | 4 | - | 2 | Competitie |
| 26-11-1994 | AZSV | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
| 03-12-1994 | CSV Apeldoorn | DETO | 2 | - | 2 | Competitie |
| 10-12-1994 | DETO | CSV '28 | 1 | - | 1 | Competitie |
| 17-12-1994 | DETO | IJVV | 2 | - | 3 | Competitie |
| 29-04-1995 | CSV '28 | DETO | - | Competitie | ||
| 21-01-1995 | SVZW | DETO | 5 | - | 1 | Competitie |
| 25-02-1995 | DETO | ASC '62 | 3 | - | 0 | Competitie |
| 11-03-1995 | DETO | Wilhelmina SSS | 4 | - | 1 | Competitie |
| 18-03-1995 | DETO | Excelsior '31 | 0 | - | 0 | Competitie |
| 25-03-1995 | DTS '35 | DETO | 3 | - | 0 | Competitie |
| 01-04-1995 | DETO | Enter Vooruit | 1 | - | 1 | Competitie |
| 08-04-1995 | IJVV | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
| 15-04-1995 | AVW '66 | DETO | 4 | - | 0 | Competitie |
| 22-04-1995 | DETO | AZSV | 3 | - | 3 | Competitie |
Trainer
Bert Ebbens
Eindstand 2e Klasse
|
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
| 1 | IJVV |
22 |
12 |
7 |
7 |
31 |
41 |
24 |
| 2 | DTS '35 |
22 |
10 |
8 |
8 |
28 |
37 |
22 |
| 3 | Enter Vooruit |
22 |
6 |
12 |
12 |
24 |
34 |
33 |
| 4 | AZSV |
22 |
8 |
7 |
7 |
23 |
37 |
31 |
| 5 | AVW '66 |
22 |
7 |
8 |
8 |
22 |
32 |
30 |
| 6 | CSC '28 |
22 |
5 |
11 |
11 |
21 |
30 |
34 |
| 7 | Excelsior '31 |
22 |
7 |
6 |
6 |
20 |
29 |
33 |
| 8 | ASC '62 |
22 |
8 |
4 |
4 |
20 |
24 |
30 |
| 9 | CSV Apeldoorn |
22 |
6 |
8 |
8 |
20 |
24 |
30 |
| 10 | Wilhelmina SSS |
22 |
8 |
3 |
3 |
19 |
27 |
34 |
| 11 | SVZW |
22 |
6 |
6 |
6 |
18 |
30 |
34 |
| 12 | DETO (Degradatie) |
22 |
5 |
8 |
8 |
18 |
28 |
38 |