Seizoen 1995-1996 | 3e klasse
Wedstrijden
| 10-08-1995 | DETO | Heracles Almelo | 0 | - | 5 | oefenwedstrijd |
| 09-09-1995 | SVZW | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
| 16-09-1995 | DETO | Voorwaarts V | 1 | - | 1 | Competitie |
| 23-09-1995 | DOS'37 | DETO | 1 | - | 0 | Competitie |
| 30-09-1995 | DETO | SVVN | 2 | - | 2 | Competitie |
| 07-10-1995 | Sparta Enschede | DETO | 2 | - | 0 | Competitie |
| 14-10-1995 | DETO | HHC Hardenberg | 2 | - | 1 | Competitie |
| 28-10-1995 | HTC | DETO | 6 | - | 1 | Competitie |
| 04-11-1995 | DETO | Oranje Nassau Almelo | 2 | - | 2 | Competitie |
| 11-11-1995 | DETO | DES | 2 | - | 1 | Competitie |
| 18-11-1995 | Juliana '32 | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
| 25-11-1995 | DETO | Den Ham | 2 | - | 3 | Competitie |
| 02-12-1995 | DETO | SVZW | 0 | - | 4 | Competitie |
| 02-03-1996 | DETO | Sparta Enschede | 2 | - | 4 | Competitie |
| 09-03-1996 | SVVN | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
| 16-03-1996 | DETO | DOS'37 | 0 | - | 2 | Competitie |
| 23-03-1996 | Voorwaarts V | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
| 30-03-1996 | HHC Hardenberg | DETO | 4 | - | 0 | Competitie |
| 06-04-1996 | DETO | Apeldoornse Boys | 2 | - | 5 | Beker |
| 13-04-1996 | DETO | HTC | 2 | - | 1 | Competitie |
| 20-04-1996 | Oranje Nassau A | DETO | 2 | - | 0 | Competitie |
| 27-04-1996 | DES | DETO | 4 | - | 2 | Competitie |
| 04-05-1996 | DETO | Juliana '32 | 0 | - | 1 | Competitie |
| 11-05-1996 | Den Ham | DETO | 1 | - | 1 | Competitie |
Trainer
Henk Schepers t/m 28/10/95, daarna Arend Steunenberg t/m 02/12/95 en daarna nog Henri Bennink
Eindstand 3e Klasse
|
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
| 1 | SVZW |
22 |
17 |
1 |
4 |
52 |
52 |
23 |
| 2 | DOS'37 |
22 |
13 |
6 |
3 |
45 |
49 |
32 |
| 3 | Sparta Enschede |
22 |
10 |
5 |
7 |
35 |
43 |
31 |
| 4 | HTC |
22 |
9 |
5 |
8 |
32 |
36 |
33 |
| 5 | ON |
22 |
8 |
7 |
7 |
31 |
44 |
36 |
| 6 | SVVN |
22 |
7 |
7 |
8 |
28 |
33 |
35 |
| 7 | Den Ham |
22 |
6 |
8 |
8 |
26 |
25 |
3 |
| 8 | HHC |
22 |
6 |
7 |
9 |
25 |
40 |
32 |
| 9 | Voorwaarts |
22 |
6 |
7 |
9 |
25 |
34 |
43 |
| 10 | DES |
22 |
6 |
6 |
10 |
24 |
40 |
58 |
| 11 | Juliana '32 |
22 |
5 |
7 |
10 |
22 |
25 |
34 |
| 12 | DETO (Degradatie) |
22 |
3 |
6 |
13 |
15 |
19 |
45 |