Seizoen 1998-1999 | 2e klasse
Wedstrijden
18-07-1998 | DETO | Heracles Almelo | 1 | - | 3 | oefenwedstrijd |
14-08-1998 | sc Genemuiden | DETO | 2 | - | 3 | oefenwedstrijd |
18-08-1998 | DETO | Hulzense Boys | 7 | - | 0 | Beker |
01-09-1998 | DETO | SVVN | 2 | - | 0 | Beker |
05-09-1998 | DETO | DOS'37 | 3 | - | 2 | Competitie |
12-09-1998 | Vroomshoopse Boys | DETO | 4 | - | 3 | Competitie |
19-09-1998 | DETO | SKVW | 4 | - | 1 | Competitie |
26-09-1998 | Go Ahead Kampen | DETO | 2 | - | 2 | Competitie |
03-10-1998 | DETO | CSV '28 | 3 | - | 2 | Competitie |
10-10-1998 | Zelos | DETO | 0 | - | 3 | Competitie |
17-10-1998 | DETO | Juliana '32 | 6 | - | 4 | Competitie |
24-10-1998 | DETO | ASV '57 | 2 | - | 7 | oefenwedstrijd |
07-11-1998 | DETO | VHK | 4 | - | 1 | Competitie |
14-11-1998 | DETO | ASC '62 | 2 | - | 1 | Competitie |
09-01-1999 | DETO | sc Genemuiden | 0 | - | 1 | Beker |
23-01-1999 | DETO | WZC | 5 | - | 0 | oefenwedstrijd |
05-02-1999 | SVVN | DETO | 0 | - | 2 | Competitie |
20-02-1999 | DETO | Go Ahead Kampen | 1 | - | 4 | Competitie |
03-03-1999 | SKVW | DETO | 1 | - | 5 | Competitie |
05-03-1999 | Sparta Enschede | DETO | 2 | - | 1 | Competitie |
13-03-1999 | DETO | Zelos | 2 | - | 0 | Competitie |
20-03-1999 | Juliana '32 | DETO | 1 | - | 2 | Competitie |
27-03-1999 | DETO | SVVN | 2 | - | 1 | Competitie |
03-04-1999 | CSV '28 | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
10-04-1999 | DETO | Vroomshoopse Boys | 0 | - | 2 | Competitie |
17-04-1999 | DOS'37 | DETO | 1 | - | 4 | Competitie |
24-04-1999 | VHK | DETO | 3 | - | 6 | Competitie |
01-05-1999 | ASC '62 | DETO | 1 | - | 3 | Competitie |
08-05-1999 | DETO | Sparta Enschede | 1 | - | 4 | Competitie |
13-05-1999 | DETO | Sparta Enschede | 3 | - | 1 | Competitie |
31-05-1999 | SVVN | DETO | 4 | - | 3 | Nacompetie |
Trainer
Chris Riemens
Eindstand 2e Klasse
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
1 | Go Ahead Kampen |
22 |
16 |
4 |
2 |
52 |
69 |
27 |
2 | Sparta Enschede |
22 |
16 |
2 |
4 |
50 |
61 |
28 |
3 | DETO |
22 |
15 |
2 |
5 |
47 |
59 |
38 |
4 | Vr 'Boys |
22 |
11 |
5 |
6 |
3 |
38 |
29 |
5 | Zelos |
22 |
10 |
6 |
6 |
36 |
40 |
31 |
6 | CSV'62 |
22 |
10 |
5 |
7 |
35 |
50 |
45 |
7 | ASC '62 |
22 |
8 |
6 |
8 |
30 |
30 |
34 |
8 | SVVN |
22 |
8 |
5 |
9 |
29 |
34 |
41 |
9 | Juliana '32 |
22 |
7 |
3 |
12 |
24 |
42 |
56 |
10 | VHK |
22 |
6 |
2 |
14 |
20 |
50 |
65 |
11 | DOS '37 |
22 |
4 |
0 |
18 |
12 |
38 |
59 |
12 | SKVW |
22 |
0 |
2 |
20 |
2 |
19 |
78 |