Seizoen 2010-2011 |Hoofdklasse C
Wedstrijden
| 14-08-2010 | DETO | Quick'20 | 1 | - | 5 | oefenwedstrijd |
| 21-08-2010 | Sportclub Enschede | DETO | 0 | - | 1 | Beker |
| 24-08-2010 | DETO | Rohda Raalte | 1 | - | 0 | Beker |
| 28-08-2010 | DETO | Achilles '12 | 4 | - | 1 | Beker |
| 04-09-2010 | Nunspeet | DETO | 2 | - | 0 | Competitie |
| 11-09-2010 | DETO | PKC | 4 | - | 0 | Competitie |
| 18-09-2010 | Drachtster Boys | DETO | 1 | - | 2 | Competitie |
| 25-09-2010 | DETO | SVZW | 0 | - | 2 | Competitie |
| 02-10-2010 | DVS '33 | DETO | 0 | - | 0 | Competitie |
| 09-10-2010 | DETO | WHC | 0 | - | 3 | Competitie |
| 16-10-2010 | Staphorst | DETO | 0 | - | 2 | Competitie |
| 19-10-2010 | WVV '34 | DETO | 1 | - | 5 | Beker |
| 30-10-2010 | DETO | ACV | 1 | - | 0 | Competitie |
| 13-11-2010 | DETO | ONS Sneek | 1 | - | 0 | Competitie |
| 20-11-2010 | DETO | sdv Putten | 3 | - | 1 | Competitie |
| 23-11-2010 | Excelsior '31 | DETO | 2 | - | 1 | Beker |
| 11-12-2010 | DETO | HZVV | 2 | - | 0 | Competitie |
| 15-01-2011 | Berkum | DETO | 1 | - | 3 | Competitie |
| 22-01-2011 | DETO | Nunspeet | 3 | - | 0 | Competitie |
| 05-02-2011 | DETO | Drachtster Boys | 2 | - | 2 | Competitie |
| 08-02-2011 | DETO | DES | 4 | - | 2 | oefenwedstrijd |
| 12-02-2011 | SVZW | DETO | 2 | - | 0 | Competitie |
| 19-02-2011 | DETO | DVS'33 | 2 | - | 0 | Competitie |
| 05-03-2011 | Oranje Nassau G | DETO | 4 | - | 1 | Competitie |
| 12-03-2011 | WHC | DETO | 3 | - | 1 | Competitie |
| 19-03-2011 | DETO | Staphorst | 1 | - | 3 | Competitie |
| 26-03-2011 | ACV | DETO | 0 | - | 2 | Competitie |
| 02-04-2011 | PKC '28 | DETO | 3 | - | 2 | Competitie |
| 07-04-2011 | DETO | Berkum | 2 | - | 2 | Competitie |
| 09-04-2011 | DETO | Oranje Nassau G | 0 | - | 1 | Competitie |
| 14-04-2011 | HZVV | DETO | 5 | - | 3 | Competitie |
| 16-04-2011 | ONS Sneek | DETO | 3 | - | 2 | Competitie |
| 23-04-2011 | sdv Putten | DETO | 2 | - | 0 | Competitie |
Trainer
Anton Wennemers
Eindstand Hoofdklasse C
|
aantal |
winst |
gelijk |
verlies |
punten |
voor |
tegen |
||
| 1 | SVZW |
26 |
15 | 7 | 4 | 52 | 54 | 30 |
| 2 | WHC |
26 |
15 | 4 | 1 | 49 | 61 | 31 |
| 3 | Staphorst |
26 |
14 | 3 | 9 | 45 | 52 | 43 |
| 4 | ONS Sneek |
26 |
12 | 8 | 6 | 44 | 42 | 23 |
| 5 | ACV |
26 |
11 | 5 | 10 | 38 | 50 | 42 |
| 6 | SDC Putten |
26 |
10 | 7 | 9 | 37 | 44 | 42 |
| 7 | DETO |
26 |
11 | 3 | 12 | 36 | 39 | 40 |
| 8 | Berkum |
26 |
10 | 5 | 11 | 35 | 42 | 46 |
| 9 | Nunspeet |
26 |
10 | 5 | 11 | 35 | 40 | 49 |
| 10 | Drachtster Boys |
26 |
10 | 4 | 12 | 34 | 44 | 53 |
| 11 | DVS '33 Ermelo |
26 |
8 | 4 | 14 | 28 | 40 | 49 |
| 12 | Oranje Nassau (gr) |
26 |
8 | 3 | 15 | 27 | 30 | 51 |
| 13 | PKC '83 |
26 |
6 | 8 | 12 | 26 | 39 | 52 |
| 14 | HZVV |
26 |
7 | 4 | 15 | 24 | 34 | 60 |