header-historie

Seizoen 2022-2023 | 4e Divisie

Wedstrijden

06-07-22 DETO FC Twente O21 0 5 oefenwedstrijd
30-07-22 DETO v.v Hoogeveen 2 2 oefenwedstrijd
09-08-22 HSC '21 DETO 1 1 oefenwedstrijd
13-08-22 DETO Roda Raalte 6 0 oefenwedstrijd
16-08-22 SVZW DETO 2 2 oefenwedstrijd
20-08-22 DETO Quik'20 3 0 oefenwedstrijd
27-08-22 Eemdijk DETO 2 1 Competitie
03-09-22 DETO sdv Barneveld 2 0 Competitie
10-09-22 WV-HEDW DETO 4 1 Competitie
17-09-22 DETO d'Olde Veste '54 5 1 Competitie
24-09-22 Flevo Boys DETO 1 1 Competitie
27-09-22 SVZW DETO 1 5 oefenwedstrijd
01-10-22 DETO DHSC 0 4 Competitie
08-10-22 HZVV DETO 1 4 Competitie
15-10-22 DETO Huizen 3 0 Competitie
18-10-22 DETO HSC'21 0 0 oefenwedstrijd
22-10-22 Warnsveldse Boys DETO 0 4 Beker
29-10-22 DETO AJAX 1 3 Competitie
05-11-22 CSV Apeldoorn DETO 1 2 Competitie
08-11-22 HHC Hardenberg DETO 3 0 oefenwedstrijd
12-11-22 DETO Swift 4 1 Competitie
19-11-22 Berkum DETO 2 2 Competitie
23-11-22 DETO Grol 3 1 Distriksbeker
26-11-22 DETO AZSV 4 1 Competitie
03-12-22 Buitenpost DETO 0 1 Competitie
10-12-22 DETO sc Genemuiden 3 0 Competitie
10-01-23 Quik '20 DETO 3 4 oefenwedstrijd
14-01-23 DETO Staphorst 5 1 oefenwedstrijd
17-01-23 TVC '28 DETO 1 0 oefenwedstrijd
21-01-23 DETO Eemdijk 2 2 Competitie
28-01-23 sdv Barneveld DETO 2 2 Competitie
04-02-23 DETO WV-HEDW 2 3 Competitie
11-02-23 d'Olde Veste '54 DETO 4 1 Competitie
18-02-23 Veensche Boys DETO 3 1 Distriksbeker
25-02-23 DETO Flevo Boys 5 0 Competitie
04-03-23 DHSC DETO 1 1 Competitie
11-03-23 DETO HZVV 1 0 Competitie
25-03-23 Huizen DETO 2 2 Competitie
01-04-23 AJAX DETO 1 0 Competitie
15-04-23 DETO CSV Apeldoorn 3 1 Competitie
22-04-23 Swift DETO 2 0 Competitie
06-05-23 DETO Berkum 2 1 Competitie
13-05-23 AZSV DETO 1 1 Competitie
20-05-23 DETO Buitenpost 0 0 Competitie
27-05-23 sc Genemuiden DETO 3 1 Competitie

Trainer

Jurgen Schefczyk
Jurgen Schefczyk 2022

Spelersstatistieken

raab

Bovenste rij: Niels Eshuis, Tim Bongers, Coplan Soumaoro, Tom Koelman, Bas Postma, Badr Hamdaoui, Mario Francismouth, Mario Stulen.
Middelste rij, Sander Oude Nijhuis, Hoeseb Yakob, Tim Pothast, Joas Heersink, Mart Nieuwenhuis, Roberto Stopel, Ramon Lohuis, Sten Knol, Kai Wesselink, Mart Knol, Berto Ibbenhorst.
Onderste rij: Thom ten Hove, Hans Matti, Jip Lanjouw, Henk Nijen Twilhaar, Rob Hendriks, Frank Eeftink, Jillis Goudbeek, Karlo Borghuis, Mert Baglar

Eindstand 4e Divisie

aantal winst gelijk verlies punten voor tegen
Eemdijk 30 21 3 6 66 83 39 44
avv Swift 30 17 6 7 57 58 39 19
sc Genemuiden 30 15 9 6 54 57 41 16
AZSV 30 14 6 10 48 49 38 11
DETO 30 13 8 9 47 60 45 15
Huizen 30 12 7 11 43 59 45 14
WV-HEDW 30 12 7 11 43 52 55 -3
DHSC 30 13 4 13 43 53 58 -5
Berkum 30 11 8 11 41 45 37 8
Ajax (am) 30 10 11 9 41 41 37 4
sdv Barneveld 30 10 7 13 37 40 47 -7
Butenpost 30 9 6 15 33 28 54 -26
Flevo Boys 30 8 6 16 30 41 59 -18
csv Apeldoorn 30 7 9 14 30 36 58 -22
d'Olde Veste 30 8 5 17 29 39 61 -22
HZVV 30 6 6 18 24 31 59 -28
Naam Basis Inval Doelp Geel 2x Geel Rood Wedstr Positie
Karlo Borguis 33 1 4 33 Middenvelder
Roberto Stopel 31 1 1 31 Keeper
Sten Knol 31 1 4 31 Verdediger
Hans Matti 30 2 2 32 Verdediger
Tom Koelman 29 2 2 5 31 Verdediger
Kai Wesselink 28 2 7 30 Aanvaller
Coplan Soumaoro 28 3 9 5 31 Middenvelder
Hoeseb Yakob 28 6 3 32 Middenvelder
Mert Baglar 27 1 4 1 28 Verdediger
Melvin Degenaar 21 7 11 2 28 Aanvaller
Bas Postma 20 8 12 1 28 Aanvaller
Tim Bongers 17 4 2 1 21 Verdediger
Tim Pothast 14 7 1 2 24 Middenvelder
Dieg v.d. Weide 5 12 3 17 Aanvaller
Badr Hamdaoui 3 22 2 1 25 Aanvaller
Mats Knol 3 19 1 1 22 Middenvelder
Ferdi ter Avest 2 1 3 Aanvaller
Joas Heersink 1 4 5 Verdediger
Mart Nieuwenhuis 1 1 2 Keeper
Marciano Stulen 18 18 Verdediger
Thom ten Hove 4 4 Middenvelder
Jillis Goudbeek. 1 1 Middenvelder
Jip Lanjouw 2 2 Middenvelder
Mario Francismouth 2 2 Aanvaller
Ramon Lohuis 1 1 Keeper
Niels Eshuis 2 2 Verdediger
Scroll naar boven