Seizoen 2024-2025 | 4e Divisie
Wedstrijden
| 6 jul 2024 | Alcides | – | DETO | 2 | 3 | oefenwedstrijd |
| 20 jul 2024 | DETO | – | Vroomshoopse Boys | 5 | 0 | oefenwedstrijd |
| 10-aug-2024 | DETO | – | HZVV | 0 | 0 | oefenwedstrijd |
| 13-aug-2024 | DETO | – | Excelsior '31 | 3 | 3 | oefenwedstrijd |
| 17-aug-2024 | DETO | – | AZSV | 1 | 0 | oefenwedstrijd |
| 24-aug-2024 | WHC | – | DETO | 1 | 2 | Competitie |
| 31-aug-2024 | DETO | – | ONS Sneek | 3 | 2 | Competitie |
| 7-sep-2024 | Quick '20 | – | DETO | 0 | 1 | Competitie |
| 14-sep-2024 | DETO | – | Hoogeveen | 1 | 1 | Competitie |
| 17-sep-2024 | HHC Hardenberg | – | DETO | 6 | 2 | oefenwedstrijd |
| 21-sep-2024 | Staphorst | – | DETO | 5 | 1 | Competitie |
| 28-sep-2024 | DETO | – | DZC'68 | 4 | 0 | Competitie |
| 5-okt-2024 | TVC'28 | – | DETO | 1 | 4 | Competitie |
| 12-okt-2024 | DETO | – | KHC | 3 | 0 | Competitie |
| 19-okt-2024 | DETO | – | HZVV | 2 | 0 | Competitie |
| 22-okt-2024 | Den Ham | – | DETO | 0 | 1 | Distriksbeker |
| 2-nov-2024 | CSV Apeldoorn | – | DETO | 3 | 1 | Competitie |
| 9-nov-2024 | DETO | – | Berkum | 1 | 1 | Competitie |
| 16-nov-2024 | Flevo Boys | – | DETO | 1 | 3 | Competitie |
| 19-nov-2024 | DETO | – | ZAC | 1 | 1 | Distriksbeker wns |
| 30-nov-2024 | DETO | – | AZSV | 0 | 1 | Competitie |
| 7-dec-2024 | d'Olde Veste '54 | – | DETO | 3 | 1 | Competitie |
| 14-dec-2024 | DETO | – | Heino | 3 | 0 | Competitie |
| 7-jan-2025 | DETO | – | ATC '65 | 5 | 0 | oefenwedstrijd |
| 11-jan-2025 | DETO | – | STEVO | 4 | 0 | oefenwedstrijd |
| 18-jan-2025 | DETO | – | WHC | 0 | 0 | Competitie |
| 25-jan-2025 | ONS Sneek | – | DETO | 3 | 2 | Competitie |
| 1-feb-2025 | DETO | – | Quick '20 | 1 | 1 | Competitie |
| 8-feb-2025 | Hoogeveen | – | DETO | 4 | 2 | Competitie |
| 15-feb-2025 | DETO | – | Staphorst | 0 | 1 | Competitie |
| 18-feb-2025 | DETO | – | WHC | 1 | 2 | Distiksbeker |
| 22-feb-2025 | DZC'68 | – | DETO | 2 | 2 | Competitie |
| 7 mrt-2025 | DETO | – | TVC '28 | 0 | 1 | Competitie |
| 15-mrt-2025 | KHC | – | DETO | 0 | 4 | Competitie |
| 22 mrt-2025 | HZVV | – | DETO | 0 | 0 | Competitie |
| 5 april 2025 | DETO | – | csv Apeldoorn | 3 | 1 | Competitie |
| 12 april 2025 | Berkum | – | DETO | 3 | 2 | Competitie |
| 25-apr 2025 | SVZW | – | DETO | 4 | 4 | Oefenwedstrijd |
| 3 mei 2025 | DETO | – | Flevo Boys | 5 | 0 | Competitie |
| 10 mei 2025 | AZSV | – | DETO | 1 | 1 | Competitie |
| 17 mei 2025 | DETO | – | d' Olde Veste | 2 | 3 | Competitie |
| 24 mei 2025 | Heino | – | DETO | 4 | 0 | Competitie |
Bovenste rij: John van Mil, Sten Knol, Kevin Stokkingreef, Jael Lammertink, Niels Eshuis, Carlos da Silva, Jon Vossebeld, Herman Hulsegge.
Middelste rij: Henk Nijen Twilhaar, Imke, Lars Reekers, Thom ten Hove, Roberto Stopel, Jens Keemers, Ramon Lohuis, Bryan Rhebergen, Dean Polko, Mario Francismouth, Umran Zambak, Bertho Ibbenhorst.
Onderste rij: Karlo Borghuis, Sil Fokke, Joas Heersink, Michael Jansen, Mark Looms, Rob Hendriks, Wout Eshuis, Pedro Henrique, Thijmen Niebbuir.
Eindstand 4e Divisie
| Seizoen 2024-2025 | |||||||||
| 4e divisie | aantal | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | ||
| 1 | Hoogeveen | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 | 78 | 35 | 43 |
| 2 | Staphorst | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 81 | 31 | 50 |
| 3 | Flevo Boys | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 67 | 50 | 17 |
| 4 | Quick '20 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 59 | 39 | 20 |
| 5 | Heino | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 55 | 52 | 3 |
| 6 | ONS Sneek | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 66 | 66 | 0 |
| 7 | d'Olde Veste | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 67 | 56 | 11 |
| 8 | DETO | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 54 | 43 | 11 |
| 9 | TVC '28 | 30 | 122 | 6 | 12 | 42 | 58 | 74 | -16 |
| 10 | AZSV | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 48 | 53 | -5 |
| 11 | HZVV | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 55 | 62 | -7 |
| 12 | DZC '68 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 45 | 49 | -4 |
| 13 | Berkum | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 41 | 58 | -17 |
| 14 | WHC | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 34 | 58 | -24 |
| 15 | csv Apeldoorn | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 | 43 | 78 | -35 |
| 16 | KHC | 30 | 3 | 5 | 22 | 14 | 32 | 79 | -47 |
Trainer: Mark Looms
Spelersstatistieken
| Naam | Basis | Inval | Doelp | Geel | 2x geel | Rood | Pos | Totaal |
| Roberto Stopel | 11 | keeper | 11 | |||||
| Jon Vossebeld | 30 | 1 | 3 | 3 | verdediger | 31 | ||
| Mirco Zwiers | 25 | 1 | verdediger | 26 | ||||
| Hoeseb Yakob | 29 | 1 | 5 | middenvelder | 30 | |||
| Bas Postma | 24 | 4 | 12 | 1 | aanvaller | 28 | ||
| Pedro Henrique | 12 | 9 | 2 | 1 | aanvaller | 21 | ||
| Kevin Stokkingreef | 26 | 4 | 4 | 2 | aanvaller | 30 | ||
| Hans Matti | 28 | 6 | verdediger | 28 | ||||
| Karlo Borghuis | 31 | 3 | middenvelder | 31 | ||||
| Joas Heersink | 19 | 2 | 1 | 1 | verdediger | 21 | ||
| Mario Francismouth | 8 | 3 | 3 | middenvelder | 11 | |||
| Lars Reekers | 6 | 11 | 1 | 2 | middenvelder | 17 | ||
| Jael Lammertink | 17 | 11 | 4 | aanvaller | 28 | |||
| Mika Lansik | 14 | 5 | 1 | 2 | middenvelder | 19 | ||
| Umran Zambak | 13 | 10 | 5 | 6 | aanvaller | 23 | ||
| Thom ten Hove | 2 | middenvelder | 2 | |||||
| Dean Polko | 3 | 15 | 2 | middenvelder | 18 | |||
| Frank Smit | 18 | 8 | 13 | 5 | aanvaller | 26 | ||
| Carlso da Silva | 11 | 3 | 1 | verdediger | 14 | |||
| Jens Keemers | 21 | keeper | 21 | |||||
| Jip Lanjouw | 2 | middenvelder | 2 | |||||
| Niels Eshuis | 6 | 7 | 1 | verdediger | 13 | |||
| Lars v.h. Laar | 1 | 3 | 1 | aanvaller | 4 | |||
| Sil Fokke | 2 | Aanvaller | 2 |