header-historie

Seizoen 2022-2023 | 4e Divisie

Wedstrijden

29-6-2023 DETO Olympia Haarlem 5 4 oefenwedstrijd
5-8-2023 DETO AZSV 0 0 oefenwedstrijd
8-8-2023 DETO HSC'21 1 2 oefenwedstrijd
12-8-2023 DETO SVZW 4 2 oefenwedstrijd
15-8-2023 DETO DZOH 6 1 oefenwedstrijd
19-8-2023 DETO Quick'20 2 3 oefenwedstrijd
26-8-2023 Heino DETO 3 1 Competitie
2-9-2023 DETO Buitenpost 1 2 Competitie
9-9-2023 Longa'30 DETO 1 0 Competitie
16-9-2023 DETO VVOG 2 4 Competitie
23-9-2023 TVC'28 DETO 2 1 Competitie
30-9-2023 DETO Be Quik 1887 2 1 Competitie
7-10-2023 DETO AZSV 2 2 Competitie
14-10-2023 Berkum DETO 2 0 Competitie
21-10-2023 Enter Vooruit DETO 1 1 distriksbeker wns
28-10-2023 DETO Roda Raalte 0 2 Competitie
4-11-2023 Scherpenzeel DETO 1 1 Competitie
7-11-2023 NEO DETO 2 2 oefenwedstrijd
11-11-2023 DETO sdv Barneveld 0 0 Competitie
18-11-2023 Excelsior '31 DETO 2 2 Competitie
21-11-2023 asv Dronten DETO 1 2 Distriksbeker
25-11-2023 DETO Quick'20 0 2 Competitie
2-12-2023 MASV DETO 3 1 Competitie
9-12-2023 DETO Pelikaan S 3 2 Competitie
6-1-2024 DETO Emmen -21 2 2 Oefenwedstrijd
9-1-2024 HSC '21 DETO 3 2 Oefenwedstrijd
13-1-2024 DETO Hulzense Boys 4 3 Oefenwedstrijd
27-1-2024 Buitenpost DETO 2 2 Competitie
3-2-2024 DETO Longa '30 1 1 Competitie
13-2-2024 Berkum DETO 1 2 distriksbeker
17-2-2024 VVOG DETO 0 2 Competitie
24-2-2024 DETO TVC '28 1 0 Competitie
2-3-2024 Be Quick 1887 DETO 0 4 Competitie
16-3-2024 AZSV DETO 2 0 Competitie
23-3-2024 DETO Berkum 0 1 Competitie
6-4-2024 Rohda Raalte DETO 4 4 Competitie
13-4-2024 DETO Schepenzeel 2 2 Competitie
20-4-2024 sdv Barneveld DETO 2 0 Competitie
4-5-2024 DETO Excelsior '31 2 2 Competitie
11-5-2024 Quik '20 DETO 1 1 Competitie
18-5-2024 DETO MASV 4 0 Competitie
25-5-2024 Pelikaan S DETO 0 4 Competitie

Trainer

Mark Looms
Mark ``

Spelersstatistieken

230630 teamfoto - kopie

Bovenste rij: John van Mil, Sten Knol, Marciano Stulen, Tim Bongers, Niels Eshuis, Tom Koelman, Floris Oude Nijhuis, Mats Knol, Ümran Zambak, Joost Nijkamp, Herman Hulsegge.
Middelste rij, Sander Oude Nijhuis, Karlo Borghuis, Ferdi ter Avest, Hoeseb Yakob, Ramon Lohuis, Roberto Stopel, Bryan Rhebergen, Mert Baglar, Michael Prinsen, Dean Polko, Henk Nijen Twilhaar, Bertho Ibbenhorst.
Onderste rij: Thom ten Hove, Joas Heersink, Hans Matti, Rob Hendriks, Mark Looms, Tim Pothast, Hans Bossink, Jillis Goudbeek, Jip Lanjouw, Kai Wesselink

Eindstand 4e Divisie

Seizoen 2023-2024
4e divisie aantal winst gelijk verlies punten voor tegen
1 Excelsior '31 30 20 8 2 68 79 34 45
2 Scherpenzeel 30 17 9 4 60 63 37 26
3 Rohda Raalte 30 19 3 8 60 72 47 25
4 VVOG 30 16 2 12 50 70 45 25
5 AZSV 30 13 9 8 48 45 33 12
6 Berkum 30 12 11 7 47 45 36 9
7 sdv Barneveld 30 11 7 12 40 37 35 2
8 MASV 30 12 4 14 40 42 56 -14
9 Quick '20 30 10 8 12 38 45 48 -3
10 DETO 30 9 10 11 37 49 44 5
11 Heino 30 8 10 12 34 44 50 -6
12 TVC '28 30 10 4 16 3 52 68 -16
13 Buitenpost 30 7 12 11 3 40 51 -11
14 Longa '30 30 8 6 16 30 33 48 -15
15 Be Quick 30 8 5 17 29 35 64 -29
16 Pelicaan S 30 3 6 21 15 27 82 -55
Naam Basis Inval Doelp Geel 2x geel Rood Wed Pos
Floris Oude Nijhuis 18 15 10 33 Aanvaller
Melvin Degenaar 12 20 5 1 32 Aanvaller
Hans Matti 28 3 1 1 31 Verdediger
Kai Wesselink 29 1 5 3 30 Aanvaller
Tom Koelman 28 1 3 2 2 29 Verdediger
Ferdi ter Avest 23 5 8 1 28 Aanvaller
Robero Stopel 28 1 28 Keeper
Karlo Borghuis 27 2 2 27 Middenverlder
Mert Baglar 23 2 6 25 Verdediger
Tim Bongers 24 1 7 1 25 Verdediger
Mats Knol 9 16 2 1 1 25 Middenverlder
Thom ten Hove 11 9 1 2 20 Aanvaller
Sten Knol 19 1 1 1 20 Verdediger
Hoeseb Yakob 19 1 2 20 Middenverlder
Umran Zambak 8 12 1 20 Aanvaller
Jon Vossebeld 13 3 16 Verdediger
Bas Postma 7 9 7 1 16 Aanvaller
Ben Rienstra 15 2 15 Middenverlder
Marciano Stulen 3 12 1 15 Aanvaller
Dean Polko 7 5 1 12 Middenverlder
Jillis Goudbeek 1 4 1 5 Middenverlder
Niels Eshuis 1 1 Verdediger
Sil Fokke 1 1 Aanvaller
Scroll naar boven